seis paises mais populosos da asia
Soluções para a tarefa
Respondido por
1
Eu sei 3 países e eles são:Índia,Bangladesh,Japão.
Respondido por
2
última pesquisa da ONU estimada para até 2013
1º China - 1 354 040 000 hab
2º Índia - 1 220 800 359 hab
3º Indonésia - 251 160 124 hab
4º Paquistão - 179 253 789 hab
5º Bangladesh - 154 786 561
6º Japão - 127 253 075
1º China - 1 354 040 000 hab
2º Índia - 1 220 800 359 hab
3º Indonésia - 251 160 124 hab
4º Paquistão - 179 253 789 hab
5º Bangladesh - 154 786 561
6º Japão - 127 253 075
Perguntas interessantes
Física,
10 meses atrás
Matemática,
10 meses atrás
Matemática,
10 meses atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás