Matemática, perguntado por eliseukroetz, 10 meses atrás

Questão 10: Um produto está sendo adquirido visto que o investimento é essencial para a modernização, porém a empresa está com dificuldades de fluxo de caixa para assumir as prestações referentes ao financiamento. Os dirigentes propõem financiar o equipamento pelo prazo final de dez meses com carência de quatro meses nas seguintes condições: a primeira parcela (no quinto mês) é de R$ 2.300,00 e aumenta em R$ 500,00 ao mês de forma cumulativa. A taxa de juros aplicada será de 0,98% ao mês. Qual é o preço, à vista, dessa máquina?

Soluções para a tarefa

Respondido por crquadros
0

Resposta:

O preço à vista dessa máquina é de R$ 41.123,45.

Explicação passo-a-passo:

Vamos montar uma tabela para trazer os valores futuros para o valor presente e então sabermos o valor da máquina.

Taxa (i) = 0,98% = 0,98 ÷ 100 = 0,0098

Prazo (n) = Variando de 5 a 14 (temos 4 meses de carência)

Fórmula de Valor Presente

VP  = \dfrac{VF}{(1 + i)^{n}}

Mês | Parcela (VF) | Índice ( 1 + i )ⁿ           | Valor Presente (VP)

5      | R$2.300,00 | (1,0098)⁵  = 1,04996985813  |     R$ 2.190,54

6 | R$2.800,00 | (1,0098)⁶  = 1,06025956274 |    R$ 2.640,86

7 | R$3.300,00 | (1,0098)⁷  = 1,07065010645  |    R$ 3.082,24

8 | R$3.800,00 | (1,0098)⁸  = 1,08114247750   |     R$ 3.514,80

9 | R$4.300,00 | (1,0098)⁹   = 1,09173767378  |    R$ 3.938,68

10 | R$4.800,00 | (1,0098)¹⁰  = 1,10243670298 |    R$ 4.353,99

11 | R$5.300,00 | (1,0098)¹¹  = 1,11324058267  |     R$ 4.760,88

12 | R$5.800,00 | (1,0098)¹² = 1,12415034038  |     R$ 5.159,45

13 | R$6.300,00 | (1,0098)¹³ = 1,13516701371  |    R$ 5.549,84

14 | R$6.800,00 | (1,0098)¹⁴ = 1,14629165045  |     R$ 5.932,17

VALOR TOTAL FINANCIADO (SOMA)   |   R$ 41.123,45

{\begin{center}\fbox{\rule{2ex}{2ex}\hspace{20ex}{#ESPERO TER AJUDADO !}\hspace{20ex}\rule{2ex}{2ex}}}{\end{center}}

Perguntas interessantes