Copie e complete o quadro.
Anexos:
Soluções para a tarefa
Respondido por
677
Fração: 13/100 4/100 35/100 80/100 7/100 150/100 12/25
Decimal: 0,13 0,04 0,35 0,8 0,07 1,5 0,48
Porcentagem: 13% 4% 35% 80% 7% 150% 48%
Decimal: 0,13 0,04 0,35 0,8 0,07 1,5 0,48
Porcentagem: 13% 4% 35% 80% 7% 150% 48%
andredhein1212ostu4k:
presica fazer comta
Respondido por
47
O quadro completo fica assim:
Fração | 13 | 4 | 35 | 80 | 7 | 3 | 12 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 25 |
Decimal | 0,13 | 0,04 | 0,35 | 0,80 | 0,07 | 1,50 | 0,48 |
Porcentagem | 13% | 4% | 35% | 80% | 7% | 150% | 48% |
Como fazer?
0,35 - trinta e cinco centésimos
35 ou 35% (trinta e cinco porcento)
100
80% - oitenta porcento
80 = 0,80 (oitenta centésimos)
100
12 x 4 = 48 (quarenta e oito centésimos)
25 x 4 100
48 = 48% (quarenta e oito porcento)
100
150 : 50 = 3 = 1,50
100 : 50 2
Pratique mais em:
https://brainly.com.br/tarefa/98421
Anexos:
Perguntas interessantes