uma industria de bonecas produz, a cada mes, 20 peças a mais que o mes anterior. sabendo-se que em janeiro de 2012 foram produzidas1230 bonecas, qual foi a produção total daquele ano?
deisianecristina:
alguem saberia me responder usando a P.A?
Soluções para a tarefa
Respondido por
5
20 x 12 = 240
1.230 x 12 = 14.760
14.760 + 240 = 15.000 boecas
Respondido por
6
Se a cada mês elas fazem 20 bonecas a mais então:
Fevereiro: 1230 + 20 = 1250
Março: 1250 + 20 = 1270
Abril: 1270 + 20 = 1290
Maio: 1290 + 20 = 1310
Junho: 1310 + 20 = 1330
Julho: 1330 + 20 = 1350
Agosto: 1350 + 20 = 1370
Setembro: 1370 + 20 = 1390
Outubro: 1390 + 20 = 1410
Novembro: 1410 + 20 = 1430
Dezembro: 1430 + 20 = 1450
Total: 1230 + 1250 + 1270 + 1290 + 1310 + 1330 +1350 + 1370 + 1390 +1410 + 1430 + 1450 = 16 080
Fevereiro: 1230 + 20 = 1250
Março: 1250 + 20 = 1270
Abril: 1270 + 20 = 1290
Maio: 1290 + 20 = 1310
Junho: 1310 + 20 = 1330
Julho: 1330 + 20 = 1350
Agosto: 1350 + 20 = 1370
Setembro: 1370 + 20 = 1390
Outubro: 1390 + 20 = 1410
Novembro: 1410 + 20 = 1430
Dezembro: 1430 + 20 = 1450
Total: 1230 + 1250 + 1270 + 1290 + 1310 + 1330 +1350 + 1370 + 1390 +1410 + 1430 + 1450 = 16 080
Perguntas interessantes
Português,
9 meses atrás
Matemática,
9 meses atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Física,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás