Geografia, perguntado por leticia170078, 7 meses atrás

são regiões metropolitanas com mais de dez milhões de habitantes na américa Latina, exeto

Soluções para a tarefa

Respondido por diegogregorio54
0

Resposta:

Regiões Metropolitanas 2010 Estado População 2000 Posição 2000* População 2010 Posição em 2010

São Paulo SP 17.878.703 1 19.672.582 1

Rio de Janeiro RJ 10.792.518 2 11.711.233 2

Belo Horizonte MG  4.819.288 3  5.413.627 3

Porto Alegre RS  3.718.778 4  3.960.068 4

Recife PE  3.337.565 5  3.688.428 5

Fortaleza CE  3.056.769 7  3.610.379 6

Salvador BA  3.120.303 6  3.574.804 7

Curitiba PR  2.768.394 8  3.168.980 8

Campinas SP  2.338.148 9  2.798.477 9

Manaus AM  1.725.536 12  2.210.825 10

Goiânia GO  1.743.297 11  2.173.006 11

Belém PA  1.795.536 10  2.040.843 12

Grande Vitória ES  1.438.596 14  1.685.384 13

Baixada Santista SP  1.476.820 13  1.663.082 14

Natal RN  1.116.147 15  1.340.115 15

Grande São Luís MA  1.091.979 16  1.327.881 16

João Pessoa PB  1.019.646 17  1.198.675 17

Maceió AL    989.182 18  1.156.278 18

Norte/Nordeste Catarinense SC    906.982 19  1.094.570 19

Florianópolis SC    816.315 20  1.012.831 20

Aracaju SE    675.667 23    835.654 21

Vale do Rio Cuiabá MT    726.220 21    834.060 22

Londrina PR    678.032 22    764.258 23

Vale do Itajaí SC    558.165 26    689.909 24

Campina Grande PB    636.315 24    687.135 25

Vale do Aço MG    563.073 25    615.004 26

Maringá PR    517.490 28    612.617 27

Agreste AL    556.602 27    601.251 28

Cariri CE    497.782 29    564.557 29

Carbonífera SC    484.916 30    550.243 30

Foz do Rio Itajaí SC    375.589 31    532.830 31

Macapá AP    363.747 32    499.116 32

Chapecó SC    353.765 33    403.458 33

Tubarão SC    324.591 36    356.790 34

Lages SC    348.835 34    350.607 35

Sudoeste Maranhense MA 325.229 35 345.878 36

Explicação:

Perguntas interessantes