QUE PAIS DA AMERICA DO SUL SE DESTACA NO QUESITO POPULAÇAO
Soluções para a tarefa
Respondido por
10
Resposta:
# País População (censos) Estimativas Notas
Habitantes Ano Habitantes Ano
1 Brasil 208.494.900 2018 210.147.125[1] 2019
2 Colômbia 45.640.400 2018 45.733.000 2019
3 Argentina 40.117.096 2010 44.938.712 2019
4 Peru 33.105.000 2020 32.495.510 2019
5 Venezuela 31.028.637 2011 32.219.521 2019
6 Chile 16.803.000 2009 19.107.216 2019
7 Equador 14.881.200 2012 17.201.200 2019
8 Bolívia 9.694.200 2008 11.469.896 2019
9 Paraguai 6.238.400 2008 7.152.703 2019
10 Uruguai 3.350.500 2008 3.528.867 2019
11 Guiana 736.100 2008 786.508 2019 [2]
12 Suriname 492.829 2007 573.085 2019
[3] [4]
Explicação:
silvaanapauladasilva:
OBG
Respondido por
15
Resposta:
Brasil
Explicação:
Em 2020 o Brasil está com 209 milhões de habitantes.
Perguntas interessantes
História,
8 meses atrás
Biologia,
8 meses atrás
Português,
8 meses atrás
Português,
11 meses atrás
Português,
11 meses atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás