quantos casos foram confirmados na china? no total?!
pedrotorretta09:
cosos do que???
Soluções para a tarefa
Respondido por
2
Resposta:
Local Confirmados Recuperados Mortes
Hubei 68.135 63.625 4.512
Cantão 1.641 1.627 8
Honã 1.276 1.254 22
Zhejiang 1.269 1.267 1
Hunan 1.019 1.015 4
Hubei 68.135 63.623 4.512
Cantão 1.641 1.627 8
Honã 1.276 1.254 22
Zhejiang 1.269 1.267 1
Hunan 1.019 1.015 4
Perguntas interessantes
Português,
7 meses atrás
História,
7 meses atrás
Matemática,
10 meses atrás
Ed. Física,
10 meses atrás
História,
1 ano atrás
Inglês,
1 ano atrás