Geografia, perguntado por Luiiz670, 1 ano atrás

Qual São as regiões Brasileiras mais Urbanizadas ,De acordo com o IBGE

Soluções para a tarefa

Respondido por Gabyh05092003
4
norte ,nordeste ,leste ,sul e centro
acho que e isso !
Respondido por lufelipe20
2
Taxa de Urbanização das Regiões Brasileiras (IBGE)
Região 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2007 2010
Brasil 31,24 36,16 44,67 55,92 67,59 75,59 81,23 83,48 84,36
Norte 27,75 31,49 37,38 45,13 51,65 59,05 69,83 76,43 73,53
Nordeste 23,42 26,4 33,89 41,81 50,46 60,65 69,04 71,76 73,13
Sudeste 39,42 47,55 57 72,68 82,81 88,02 90,52 92,03 92,95
Sul 27,73 29,5 37,1 44,27 62,41 74,12 80,94 82,9 84,93
Centro Oeste 21,52 24,38 34,22 48,04 67,79 81,28 86,73 86,81 88,8

Perguntas interessantes