quais sao os paises mais ricos da asia?
Herick0Fernandes:
ok
PM PA Pais U$$
2 1 China 8.250.241
3 2 Japão 5.984.390
9 3 Rússia 1.980.448
10 4 Índia 1.953.555
15 5 Coréia do Sul 1.151.271
16 6 Indonésia 894.854
17 7 Turquia 783.064
19 8 Arábia Saudita 657.049
23 9 Irã 483.780
27 10 Taiwan 466.054
30 11 Tailândia 376.989
32 12 Emirados Árabes Unidos 361.402
35 13 Malásia 307.178
PM PA Pais U$$
1 1 Catar 102.943,32
3 2 Singapura 59.711,24
5 3 Brunei 49.384,40
6 4 Hong Kong 49.137,47
8 5 Emirados Árabes Unidos 48.157,84
12 6 Kuwait 41.690,64
20 7 Taiwan 37.719,62
25 8 Japão 34.739,66
26 9 Coréia do Sul 31.713,67
27 10 Israel 30.975,09
31 11 Chipre 29.074,13
34 12 Bahrein 27.556,23
36 13 Omã 26.519,43
PM PA Pais U$$
2 1 Catar 98.329
5 2 Emirados Árabes Unidos 67.008
13 3 Singapura 49.271
15 4 Kuwait 47.982
18 5 Japão 45.920
24 6 Brunei 36.584
26 7 Hong Kong 34.049
29 8 Israel 31.986
31 9 Chipre 30.571
32 10 Omã 23.315
34 11 Bahrein 23.132
35 12 Coréia do Sul 22.778
38 13 Arábia Saudita 20.494
PA = posição Asiáticas
U$$ = Valores em Dólar Americano
Ps, 1.. PIB (Produto Interno Bruto) de tudo que o pais produz no ano todo, A lista de consta Rússia, Turquia e Taiwan, Rússia e Turquia que tanto pode ser Ásia como Europa, Taiwan pode ser considerado parte da China, este e fato que coloco 13 nações!
Ps, 4.. Fonte Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e CIA World Factbook.
Soluções para a tarefa
Respondido por
16
1°China
2°Japão
3°Índia
4°Russia
5°Coreia do Sul
2°Japão
3°Índia
4°Russia
5°Coreia do Sul
Respondido por
6
China, Japão e Coreia do Sul.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Perguntas interessantes
Matemática,
11 meses atrás
Direito,
11 meses atrás
Português,
1 ano atrás
Física,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás