Ed. Física, perguntado por grazielaaraujo2113, 10 meses atrás

Quais são os paises com menos medalhas paralímpicas

Soluções para a tarefa

Respondido por alunocristianeferrei
0
  • Resposta:
  • Código Jogos Paraolímpicos Ouro Prata Bronze Total Jogos Paraolímpicos de Inverno Ouro Prata Bronze Total T Ouro Prata Bronze Total
  • ALG Argélia 5 15 7 16 38 0 0 0 0 0 5 15

ISL Islândia 8 14 13 34 61 2 0 0 0 0 10 14 13 34 61

IPP Participantes Paraolímpicos Independentes[7] 1 4 3 1 8 0 0 0 0 0 1 4 3 1 8

IND Índia 9 2 2 2 6 0 0 0 0 0 9 2 2 2 6

INA Indonésia 8 4 3 9 16 0 0 0 0 0 8 4 3 9 16

IRI Irã 6 38 21 30 89 4 0 0 0 0 10 38 21 30 89

IRQ Iraque 5 0 2 3 5 0 0 0 0 0 5 0 2 3 5

IRL Irlanda 13 47 57 74 178 0 0 0 0 0 13 47 57 74 178

ISR Israel 13 113 105 115 333 0 0 0 0 0 13 113 105 115 333

ITA Itália 13 128 139 171 438 9 12 20 29 61 22 140 159 200 499

JAM Jamaica 10 20 16 18 54 0 0 0 0 0 10 20 16 18 54

JPN Japão 12 101 107 113 321 10 17 27 30 74 22 118 134 143 395

JOR Jordânia 6 1 4 3 8 0 0 0 0 0 6 1 4 3 8

KAZ Cazaquistão 4 0 0 0 0 5 0 1 0 1 9 0 1 0 1

KEN Quênia 9 13 12 8 33 0 0 0 0 0 9 13 12 8 33

KUW Kuwait 8 9 15 18 42 0 0 0 0 0 8 9 15 18 42

LAO Laos 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1

LAT Letônia 5 2 3 4 9 2 0 0 0 0 7 2 3 4 9

LIB Líbano 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2

LBA Líbia 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1

LIE Liechtenstein 4 0 0 0 0 2 0 0 1 1 6 0 0 1 1

LTU Lituânia 5 4 11 15 30 1 0 0 0 0 6 4 11 15 30

LUX Luxemburgo 6 1 4 2 7 0 0 0 0 0 6 1 4 2 7

MKD República da Macedônia 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1

MAS Malásia 7 0 1 3 4 0 0 0 0 0 7 0 1 3 4

MLT Malta 7 0 2 6 8 0 0 0 0 0 7 0 2 6 8

MEX México 10 81 73 67 221 2 0 0 0 0 12 81 73 67 221

MDA Moldávia 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2

MGL Mongólia 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 5 1 0 0 1

MAR Marrocos 6 6 5 2 13 0 0 0 0 0 6 6 5 2 13

MYA Mianmar 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 3

NAM Namíbia 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1

NED Países Baixos 13 237 204 171 612 7 2 4 4 10 20 239 208 175 622

NZL Nova Zelândia 11 53 37 41 131 9 15 5 7 27 20 68 42 48 158

NGR Nigéria 5 6 4 1 11 0 0 0 0 0 5 6 4 1 11

NIG Níger 4 15 7 11 33 0 0 0 0 0 4 15 7 11 33

NOR Noruega 12 100 93 76 269 10 134 101 80 315 22 234 194 156 584

PAK Paquistão 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1

PLE Palestina 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 1 2 3

PAN Panamá 5 3 4 1 8 0 0 0 0 0 5 3 4 1 8

PNG Papua-Nova Guiné 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1

PER Peru 6 3 1 4 8 0 0 0 0 0 6 3 1 4 8

PHI Filipinas 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1

POL Polônia 10 209 202 177 588 9 11 6 27 44 19 220 208 204 632

POR Portugal 8 25 27 28 80 0 0 0 0 0 8 25 27 28 80

PUR Porto Rico 6 1 2 3 6 0 0 0 0 0 6 1 2 3 6

ROU Romênia 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 0 1 0 1

RUS Rússia[8] 4 55 49 62 166 5 54 60 39 153 9 109 109 101 319

RWA Ruanda 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1

KSA Arábia Saudita 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 2

SCG Sérvia e Montenegro[9] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2

SRB Sérvia 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2

SIN Singapura 6 1 1 2 4 0 0 0 0 0 6 1 1 2 4

SVK Eslováquia 4 4 7 6 17 5 6 15 16 37 9 10 22 22 54

SLO Eslovênia 7 11 15 18 44 3 0 0 0 0 10 11 15 18 44

RSA África do Sul 9 102 76 73 251 4 0 0 0 0 13 102 76 73 251

KOR Coreia do Sul 11 109 83 82 274 6 0 2 0 2 17 109 85 82 276

URS União Soviética[10] 1 21 19 15 55 1 0 0 2 2 2 21 19 17 57

ESP Espanha 11 191 187 198 576 8 14 15 10 39 19 205 202 208 615

SUD Sudão 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1

SWE Suécia 12 186 195 141 522 10 25 30 40 95 22 211 225 181 617

SUI Suíça 13 68 78 82 228 10 49 55 48 152 23 117 133 130 380

SYR Síria 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1

THA Tailândia 7 9 16 18 43 0 0 0 0 0 7 9 16 18 43

TRI Trinidad e Tobago 2 2 0 1 3 0 0 0 0 0 2 2 0 1 3

TUN Tunísia 6 23 22 9 54 0 0 0 0 0 6 23 22 9 54

TUR Turquia 4 2 0 2 4 0 0 0 0 0 4 2 0 2 4

UKR Ucrânia 4 52 44 67 173 4 15 25 25 65 8 67 69 92 238

EUN Equipa Unificada[11] 1 17 14 15 46 1 10 8 3 21 2 27 22 18 67

UAE Emirados Árabes Unidos 5 1 5 3 9 0 0 0 0 0 5 1 5 3 9

USA Estados Unidos 13 666 586 589 1841 10 95 97 68 260 23 761 683 657 2101

URU Uruguai 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1

VEN Venezuela 6 1 2 6 9 0 0 0 0 0 6 1 2 6 9

YUG Iugoslávia[12] 6 18 22 30 70 4 0 0 1 1 10 18 22 31 71

ZIM Zimba

Totais 15 6956 6758 6748 20462 12 1109 1000 984 2762 27 7975 7758 7732 23465

Explicação:

Perguntas interessantes