Quais países exportam petróleo para a Europa??? ME AJUDEM n achei a resposta
Soluções para a tarefa
Respondido por
0
Pos. País Barril por dia Data da Informação[2]
1 Arábia Saudita 8,535,900 2016
2 Rússia 5,116,000 2016
3 Iraque 3,301,000 2016
4 Canadá 3,210,000 2015
5 Emirados Árabes Unidos 2,637,000 2013
6 Nigéria 2,231,000 2013
7 Kuwait 1,800,000 2016
8 Angola 1,745,000 2013
9 Venezuela 1,548,000 2013
10 Catar 1,303,000 2013
11 Cazaquistão 1,292,000 2016
12 Noruega 1,255,000 2015
13 México 1,193,000 2016
14 Estados Unidos 1,162,000 2015
15 Argélia 1,146,000 2013
16 Irã 1,042,000 2013
17 Países Baixos 862 2015
18 Colômbia 859 2016
19 Líbia 834,1 2013
20 Omã 806
1 Arábia Saudita 8,535,900 2016
2 Rússia 5,116,000 2016
3 Iraque 3,301,000 2016
4 Canadá 3,210,000 2015
5 Emirados Árabes Unidos 2,637,000 2013
6 Nigéria 2,231,000 2013
7 Kuwait 1,800,000 2016
8 Angola 1,745,000 2013
9 Venezuela 1,548,000 2013
10 Catar 1,303,000 2013
11 Cazaquistão 1,292,000 2016
12 Noruega 1,255,000 2015
13 México 1,193,000 2016
14 Estados Unidos 1,162,000 2015
15 Argélia 1,146,000 2013
16 Irã 1,042,000 2013
17 Países Baixos 862 2015
18 Colômbia 859 2016
19 Líbia 834,1 2013
20 Omã 806
Perguntas interessantes
Sociologia,
5 meses atrás
Biologia,
5 meses atrás
Matemática,
5 meses atrás
História,
6 meses atrás
Matemática,
6 meses atrás
Geografia,
10 meses atrás
Química,
10 meses atrás
Geografia,
10 meses atrás