quais os maiores criadores de gado do mundo?
Soluções para a tarefa
Respondido por
4
Rebanho bovino, em milhões de animais
Mundo 998,31
Rank País 2017 %
1 Índia 303,35 30,39%
2 Brasil 226,03 22,64%
3 China 100,08 10,03%
4 Estados Unidos 93,50 9,37%
5 União Européia 89,25 8,94%
6 Argentina 53,51 5,36%
7 Austrália 27,75 2,78%
8 Rússia 18,43 1,85%
9 México 16,50 1,65%
10 Turquia 14,04 1,41%
11 Canadá 12,10 1,21%
12 Uruguai 11,84 1,19%
13 Nova Zelândia 9,90 0,99%
14 Egito 6,99 0,70%
15 Belarus 4,32 0,43%
marques1227:
espero ter ajudado
Perguntas interessantes
História,
8 meses atrás
Matemática,
8 meses atrás
Matemática,
8 meses atrás
História,
1 ano atrás
Biologia,
1 ano atrás