Quais os índices da inflação, desemprego e analfabetismo no Brasil entre os anos de 75 à 85?
Soluções para a tarefa
Respondido por
1
- Índice de Desenvolvimento Humano e Taxa de
- Analfabetismo da população de 15 anos ou mais – 2000
País IDH Posição
Taxa de
Analfabetismo
(%)
Noruega 0,942 1º 0,0
Austrália 0,939 5º 0,0
Áustria 0,926 15º 0,0
Espanha 0,913 21º 0,0
Portugal 0,880 28º 7,8
Argentina 0,844 34º 3,2
Chile 0,831 38º 4,2
Costa Rica 0,820 43º 4,4
Trinidad e Tobago 0,805 50º 1,7
México 0,796 54º 8,8
Colômbia 0,772 68º 8,4
Brasil 0,757 73º 13,6
Peru 0,747 82º 10,1
Equador 0,732 93º 8,4
Cabo Verde 0,715 100º 26,2
Analfabetismo na faixa de 15 anos ou mais -
Brasil - 1900/2000
- População de 15 anos ou mais
Ano
Total(1) Analfabeta(1) Taxa de
Analfabetismo
1900 9.728 6.348 65,3
1920 17.564 11.409 65,0
1940 23.648 13.269 56,1
1950 30.188 15.272 50,6
1960 40.233 15.964 39,7
1970 53.633 18.100 33,7
1980 74.600 19.356 25,9
1991 94.891 18.682 19,7
2000 119.533 16.295 13,6
Perguntas interessantes
Artes,
8 meses atrás
Geografia,
8 meses atrás
Inglês,
8 meses atrás
Matemática,
1 ano atrás
Biologia,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Geografia,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás