PRIMEIRA ETAPA - Situação Problema
Imagine que você é um (a) empresário (a) que possui um restaurante que comercializava das 11h00 às 14h00 refeições para almoço e das 18h00 às 23h00 refeições para janta. No entanto, com a pandemia do coronavírus você necessitou reinventar o seu negócio, passando a comercializar as refeições via delivery, além de ampliar o seguimento de atuação. Sua empresa continua servindo almoço e janta, mas ampliou seu cardápio com diferentes porções de petiscos.
Com essas alterações no modelo de negócio, a empresa cresceu bastante sendo necessário mais espaço físico para ampliação da produção. Dessa maneira, você resolveu adquirir um galpão ao lado da sua empresa, mas para isto recorrerá a um financiamento. Após realizar uma série de pesquisas e analisar diferentes linhas de crédito, você financiará a compra do galpão com as seguintes condições:
- Valor do Financiamento: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
- Taxa efetiva de juros do financiamento: 5% a.a.;
- Quantidade de prestações: 5 prestações postecipadas anuais (1 pagamento por ano);
- Seguro: R$ 500,00 (quinhentos reais) por ano;
- Taxa de Administração: R$ 200,00 (duzentos reais) por ano.
No entanto, você precisa escolher se realizará o financiamento por meio da Tabela Price ou por meio do Sistema SAC.
Elaborado pelo professor, 2020.
SEGUNDA ETAPA: Realização e envio da atividade
Agora, com base na situação hipotética descrita acima e nos conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, você deverá:
1) Montar a tabela de evolução do financiamento por meio da Tabela Price.
2) Montar a tabela de evolução do financiamento por meio do Sistema SAC.
3) Após realizar os cálculos das questões 1 e 2, descreva por qual sistema de amortização - Tabela Price ou Sistema SAC - você realizaria o financiamento. Justifique a sua resposta.
0 * * * * * * 200.000
1 R$ 10.000 R$
36.194,96 R$ 46.194,96 R$ 500,00 R$ 200,00 R$
46.894,96 R$ 163.805,04
2 R$ 8190,25 R$
38.004,71 R$ 46.194,96 R$ 500,00 R$ 200,00 R$
46.894,96 R$ 125.800,33
3 R$ 6.290,02 R$
39.904,94
R$ 46.194,96 R$ 500,00 R$ 200,00 R$ 46.894,96
R$ 85.895,39
4 R$ 4.294,77
R$
41.900,19
R$ 46.194,96 R$ 500,00 R$ 200,00 R$ 46.894,96
R$ 43.995,20
5 R$ 2.199,76 R$
43.995,20 R$ 46.194,96 R$ 500,00 R$ 200,00 R$ 46.894,96
R$ -
Soluções para a tarefa
Resposta: Falta a alternativa 3
Explicação passo-a-passo:
A. Resposta: tabela PRICE
PERÍODO JUROS AMORT PARCELA SEGURO TX ADM DESEMBOLSO SALDO
0 ----- ----- ----- ----- ----- ----- R$200.000,00
1 R$10.000,00 R$36.194,96 R$46.194,96 R$500,00 R$200,00 R$46.894,96 RS163.805,04
2 R$8.190,25 R$38.004,71 R$46.194,96 R$500,00 R$200,00 R$46.894,96 R$125.800,33
3 R$6.290,02 R$39.904,94 R$46.194,96 R$500,00 R$200,00 R$46.894,96 R$85.895,39
4 R$4.294,77 R$41900,19 R$46.194,96 R$500,00 R$200,00 R$46.894,96 R$43.995,20
5 RS2.199,76 R$43995,2 R$46.194,96 R$500,00 R$200,00 R$46.894,96 RS -
B. Resposta: TABELA SAC
PERÍODO JUROS AMORT PARCELA SEGURO TX ADM DESEMBOLSO SALDO
0 ----- ----- ----- ----- ----- ----- R$200.000,00
1 R$10.000,00 R$40.000,00 R$50.000,00 RS500,00 RS200,00 R$50.700,00 R$160.000,00
2 R$8.000,00 R$40.000,00 R$48.000,00 RS500,00 RS200,00 R$48.700,00 R$120.000,00
3 R$6.000,00 R$40.000,00 R$46.000,00 RS500,00 RS200,00 R$46.700,00 R$80.000,00
4 R$4.000,00 R$40.000,00 R$44.000,00 RS500,00 RS200,00 R$44.700,00 R$ 40.000,00
5 RS2.000,00 R$40.000,00 RS42.000,00 RS500,00 RS200,00 R$42.700,00 R$ -
PERIODO JUROS AMORTIZAÇÃO PRESTAÇÃO SEGURO TAXA ADM DESEMBOLSO SALDO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
1 10.000,00 36.194,96 46.194,96 500,00 200,00 46.894,96 163.805,04
2 8.190,25 38.004,71 46.194,96 500,00 200,00 46.894,96 125.800,33
3 6.290,02 39.904,94 46.194,96 500,00 200,00 46.894,96 85.895,39
4 4.294,77 41.900,19 46.194,96 500,00 200,00 46.894,96 43.995,20
5 2.199,76 43.995,20 46.194,96 500,00 200,00 46.894,96 0,00
PERIODO JUROS AMORTIZAÇÃO PRESTAÇÃO SEGURO TAXA ADM DESEMBOLSO SALDO
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
1 10.000,00 40.000,00 50.000,00 500,00 200,00 50.700,00 160.000,00
2 8.000,00 40.000,00 48.000,00 500,00 200,00 48.700,00 120.000,00
3 6.000,00 40.000,00 46.000,00 500,00 200,00 46.700,00 80.000,00
4 4.000,00 40.000,00 44.000,00 500,00 200,00 44.700,00 40.000,00
5 2.000,00 40.000,00 42.000,00 500,00 200,00 42.700,00 0,00
Resposta:
A. Resposta: Tabela Price
PERÍODO JUROS AMORT PARCELA SEGURO TX ADM DESEMB. SALDO
0 - - - - - - 200.000,00
1 10.000,00 36.194,96 46.194,96 500,00 200,00 46.894,96 163.805,04
2 8.190,25 38.004,71 46.194,96 500,00 200,00 46.894,96 125.800,33
3 6.290,02 39.904,94 46.194,96 500,00 200,00 46.894,96 85.895,39
4 4.294,77 41.900,19 46.194,96 500,00 200,00 46.894,96 43.995,20
5 2.199,76 43.995,20 46.194,96 500,00 200,00 46.894,96 0,00
Total 30.974,80 200.000,00 230.974,80 2.500,00 1.000,00 234.474,80 -
B. Resposta: Sistema de Amortização Constante - SAC
PERÍODO JUROS AMORT PARCELA SEGURO TX ADM DESEMB. SALDO
0 - - - - - - 200.000,00
1 10.000,00 40.000,00 50.000,00 500,00 200,00 50.700,00 160.000,00
2 8.000,00 40.000,00 48.000,00 500,00 200,00 48.700,00 120.000,00
3 6.000,00 40.000,00 46.000,00 500,00 200,00 46.700,00 80.000,00
4 4.000,00 40.000,00 44.000,00 500,00 200,00 44.700,00 40.000,00
5 2.000,00 40.000,00 42.000,00 500,00 200,00 42.700,00 0,00
Total 30.000,00 200.000,00 230.000,00 2.500,00 1.000,00 233.500,00 -
Explicação passo-a-passo:
A escolha do sistema de amortização é pessoal, escolhi o sistema SAC por entender que financeiramente é mais viável, pois o montante desembolsado é menor em relação a tabela Price, mesmo os valores se equiparando ao final do financiamento.