Geografia, perguntado por rayssasi, 1 ano atrás

Preciso de dados da distribuição etária e por sexos da população brasileira antes e depois de 2010

Soluções para a tarefa

Respondido por raqueldt999p8f99c
0

Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade

BRASIL -

Mais de 100 anos 7.247 0,0% 0,0% 16.989

95 a 99 anos 31.529 0,0% 0,0% 66.806

90 a 94 anos 114.964 0,1% 0,1% 211.595

85 a 89 anos 310.759 0,2% 0,3% 508.724

80 a 84 anos 668.623 0,4% 0,5% 998.349

75 a 79 anos 1.090.518 0,6% 0,8% 1.472.930

70 a 74 anos 1.667.373 0,9% 1,1% 2.074.264

65 a 69 anos 2.224.065 1,2% 1,4% 2.616.745

60 a 64 anos 3.041.034 1,6% 1,8% 3.468.085

55 a 59 anos 3.902.344 2,0% 2,3% 4.373.875

50 a 54 anos 4.834.995 2,5% 2,8% 5.305.407

45 a 49 anos 5.692.013 3,0% 3,2% 6.141.338

40 a 44 anos 6.320.570 3,3% 3,5% 6.688.797

35 a 39 anos 6.766.665 3,5% 3,7% 7.121.916

30 a 34 anos 7.717.657 4,0% 4,2% 8.026.855

25 a 29 anos 8.460.995 4,4% 4,5% 8.643.418

20 a 24 anos 8.630.227 4,5% 4,5% 8.614.963

15 a 19 anos 8.558.868 4,5% 4,4% 8.432.002

10 a 14 anos 8.725.413 4,6% 4,4% 8.441.348

5 a 9 anos 7.624.144 4,0% 3,9% 7.345.231

0 a 4 anos 7.016.987 3,7% 3,6% 6.779.172

Homens Mulheres

Perguntas interessantes