Geografia, perguntado por antnbrasil, 7 meses atrás

Portugal adotou o modelo de estado de bem estar social?


gc315913: modelos de Estado de bem-estar social

Soluções para a tarefa

Respondido por yuritukamoto
1

Resposta:sim adotou

Explicação:

1  Noruega 0,971 Aumento +0,001

2  Austrália 0,970 Aumento +0,002

3  Islândia 0,969 Aumento +0,002

4  Canadá 0,966 Aumento +0,001

5  Irlanda 0,965 Aumento +0,001

6  Países Baixos 0,964 Aumento +0,003

7  Suécia 0,963 Aumento +0,002

8  França 0,961 Aumento +0,003

9  Suíça 0,960 Aumento +0,001

10  Japão 0,960 Aumento +0,002

11  Luxemburgo 0,960 Aumento +0,001

12  Finlândia 0,959 Aumento +0,004

13  Estados Unidos 0,956 Aumento +0,001

14  Áustria 0,955 Aumento +0,003

15 Flag of Spain.svg Espanha 0,955 Aumento +0,003

16  Dinamarca 0,955 Aumento +0,002

17  Bélgica 0,953 Aumento +0,002

18  Itália 0,951 Aumento +0,001

19  Liechtenstein 0,951 Aumento +0,001

Posição País IDH

Dado de 2007 Mudança comparada aos dados de 2006

20  Nova Zelândia 0,950 Aumento +0,002

21  Reino Unido 0,947 Aumento +0,002

22  Alemanha 0,947 Aumento +0,002

23  Singapura 0,944 Aumento +0,002

24  Hong Kong 0,944 Aumento +0,001

25  Grécia 0,942 Aumento +0,004

26  Coreia do Sul 0,937 Aumento +0,004

27  Israel 0,935 Aumento +0,003

28  Andorra 0,934 Aumento +0,001

29  Eslovênia 0,929 Aumento +0,005

30  Brunei 0,920 Aumento +0,001

31  Kuwait 0,916 Aumento +0,004

32  Chipre 0,914 Aumento +0,003

33  Catar 0,910 Aumento +0,005

34 Portugal Portugal 0,909 Aumento +0,002

35  Emirados Árabes Unidos 0,903 Aumento +0,007

36  Chéquia 0,903 Aumento +0,004

37  Barbados 0,903 Aumento +0,004

38  Malta

aqui esta uma lista caso tenha mais uvidas

Perguntas interessantes