Olá boa noite a todos, gostaria que vcs mim ajudasse a responder essa pergunta por favor..
Determine a distância entre os seguintes pares de ponto :
A) A (0,-2) e B (-6,-10)
B) C (-3,-1) e D (9,4)
C) E (-3,7) e F (5,1)
D) G (-2,5) e A (4,-3)
Quem souber mim ajude por favor, desde já agradeço '
Soluções para a tarefa
Respondido por
3
Você precisa utilizar a fórmula da distância entre dois pontos:
dAB = √(xB - xA)² + (yB - yA)². Procure esta fórmula na internet para melhor visualização.
a) dAB = √(-6-0)² + (-10 + 2)² = √36 + 64 = √100 = 10
b) dCD = √(9+3)² + (4+1)² = √12² + 5² = √144 + 25 = √169 = 13
c) dEF = √(5+3)² + (1-7)² = √8² + (-6)² = √64 + 36 = √100 = 10
d) dGH = √(4+2)²+ (-3-5)² = √6² + (-8)² = √36 + 64 = √100 = 10
dAB = √(xB - xA)² + (yB - yA)². Procure esta fórmula na internet para melhor visualização.
a) dAB = √(-6-0)² + (-10 + 2)² = √36 + 64 = √100 = 10
b) dCD = √(9+3)² + (4+1)² = √12² + 5² = √144 + 25 = √169 = 13
c) dEF = √(5+3)² + (1-7)² = √8² + (-6)² = √64 + 36 = √100 = 10
d) dGH = √(4+2)²+ (-3-5)² = √6² + (-8)² = √36 + 64 = √100 = 10
Perguntas interessantes
Ed. Física,
10 meses atrás
Português,
10 meses atrás
História,
10 meses atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Português,
1 ano atrás
Pedagogia,
1 ano atrás