Observe abaixo o gráfico que mostra o número de carros vendidos em uma cidade, no período de 2000 a 2004.
Qual é o quadro que melhor representa os dados apresentados nesse gráfico?
a)Ano | Números de carros vendidos
2000 | 93
2001 | 185
2002 | 590
2003 | 695
2004 | 887
b)Ano | Números de carros vendidos
2000 | 887
2001 | 695
2002 | 590
2003 | 185
2004 | 93
c)Ano | Números de carros vendidos
2000 | 93
2001 | 887
2002 | 185
2003 | 590
2004 | 695
d)c)Ano | Números de carros vendidos
2000 | 93
2001 | 185
2002 | 695
2003 | 590
2004 | 887
Anexos:
Soluções para a tarefa
Respondido por
5
Resposta: letra D
Explicação passo a passo: espero ter ajudado ☺
Perguntas interessantes
História,
4 meses atrás
Matemática,
4 meses atrás
Português,
4 meses atrás
Matemática,
4 meses atrás
Matemática,
9 meses atrás
História,
9 meses atrás