Matemática, perguntado por PPDM12345, 1 ano atrás

FAZENDO A FATORAÇÃO COMPLETA DOS NUMEROS NATURAIS ABAIXO VERIFIQUE QUAIS SÃO QUADRADOS PERFEITOS

A)1600=
b)729=
c)1024=
d)2000=

por favor 

Soluções para a tarefa

Respondido por adlizinha2014
5
a)1600|2             b)729|3                 c)1024|2           d)2000|2
    800 |2                 243|3                     512|2               1000|2
    400 |2                  81 |3                     256|2                 500|2
     200|2                   27|3                     128|2                 250|2
     100|2                     9|3                       64|2                 125|5
       50|2                      3|3                       32|2                   25|5
       25|5                       1                          16|2                    5 |5
        5 |5                                                     8|2                     1
         1                                                        4|2
                                                                   2|2    
                                                                   1   

 a)√1600 = √2².2².2² . 5² = 2.2.2.5 = 8.5 = 40 (40 X 40) (SIM )
b)√729 = √3².2².2² = 3.3.3 = 27  (27 X 27) (SIM)
c)√1024 = √2¹° = 2^5 = 32  (32 X 32)  (SIM)
d)√2000 = √2².2² . 5².5 = 2.2.5√5 = 20√5  (NÃO)
Perguntas interessantes