Distribua os eletrons
Anexos:
Soluções para a tarefa
Respondido por
0
Faça a distribuição pelo diagrama de Pauling.
A)1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6
É elevado,tá . É tipo 1s² e assim por diante .
A)1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6
É elevado,tá . É tipo 1s² e assim por diante .
Perguntas interessantes
Inglês,
9 meses atrás
Matemática,
9 meses atrás
Artes,
9 meses atrás
Português,
1 ano atrás
Química,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás