Dada a matriz A = [2. -1. 0 ]
[1. 0. 0] , calcule A²
[0. 0. 1 ]
Soluções para a tarefa
Respondido por
17
2 -1 0 2 -1 0
1 0 0 x 1 0 0
0 0 1 0 0 1
2.2+(-1).1+0.0:? 2.(-1)+ (-1).0+0.0:? 2.0+(-1).0+0.1:?
1.2+0.1+0.0:? 1.(-1)+0.0+0.0:? 1.0+0.0+0.1:?
0.2+0.1+1.0:? 0.(-1)+0.0+1.0:? 0.0+0.0+1.1:?
4-1+0:? -2-0+0:? 0-0+0:?
2+0+0:? -1+0+0:? 0+0+0:?
0+0+0:? -0+0+0:? 0+0+1:?
3 -2 0
2 -1 0
0 0 1
1 0 0 x 1 0 0
0 0 1 0 0 1
2.2+(-1).1+0.0:? 2.(-1)+ (-1).0+0.0:? 2.0+(-1).0+0.1:?
1.2+0.1+0.0:? 1.(-1)+0.0+0.0:? 1.0+0.0+0.1:?
0.2+0.1+1.0:? 0.(-1)+0.0+1.0:? 0.0+0.0+1.1:?
4-1+0:? -2-0+0:? 0-0+0:?
2+0+0:? -1+0+0:? 0+0+0:?
0+0+0:? -0+0+0:? 0+0+1:?
3 -2 0
2 -1 0
0 0 1
Perguntas interessantes