Conforme a quantidade de essência utilizada, os perfumes podem ser classificados em:
Classificação |% da |mL de essência por |Composição do solvente |
| essência | litro de perfume | 950 mL de álcool etílico e 50 ml de
Perfume | entre 15 e| entre 150 e 300 | água
____________|_30______|________________ |_____________________________ Loção | entre 8 e | entre 80 e 150 | 900 mL de álcool etílico e 100 ml
perfumada |15 | | de água
____________|_________|_________________|____________________________
Água de toa- |entre 4 e | entre 40 e 80 | 800mL de álcool etílico e 200 ml
lete | 8 | | de água
____________|_______ _|_________________|___________________________
Água-de-colô- |entre 3 e | entre 30 e 40 | 700mL de álcool etílico e 300 mL
nia | 4 | | de água
____________|_______ |_________________|___________________________
Deocolônia |entre1 e | entre 10 e 30 | 700mL de álcool etílico e 300 mL
| 3 | | de água
____________|____ ____ |_________________|_____________________________
A)Esta é a duração média do cheiro dos perfumes na pele: meia hora aproximadamente, 1 hora e meia, 4 horas, 6 a 8 horas, 8 horas a dois dias. Correlacione a duração com a classificação justifique. Justifique.
B)Se colocarmos 0,6 g = 0,9 g/ml) de essência em 800 ml de solvente, obteremos um perfume concentrado? qual será a sua concentração em massa (g/L)?
Soluções para a tarefa
Respondido por
26
A duração do cheiro está associada ao teor da essência, quanto maior o teor, maior a duração.
Deocolônia - 30 min
Água de cheiro - 1h e 30 min
Água de toalete - 4h
Loção perfumada - 6 a 8h
Perfume - 8h a 2 dias.
B) V = 0,8.1
---
0,9g
V = 0,667ml
C = 0,667/0,8 = 0,833ml/L
C = 0,6
----
0,8
C = 0,75 g/L
Deocolônia - 30 min
Água de cheiro - 1h e 30 min
Água de toalete - 4h
Loção perfumada - 6 a 8h
Perfume - 8h a 2 dias.
B) V = 0,8.1
---
0,9g
V = 0,667ml
C = 0,667/0,8 = 0,833ml/L
C = 0,6
----
0,8
C = 0,75 g/L
Perguntas interessantes
Português,
10 meses atrás
Ed. Física,
10 meses atrás
Lógica,
10 meses atrás
Matemática,
1 ano atrás
Direito,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás