Como se encontra a taxa de mortalidade infantil no Brasil?
Soluções para a tarefa
Respondido por
1
Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
1930 193,3 193,2 153,0 121,0 146,0
1940 166,0 187,0 140,0 118,0 133,0
1950 145,4 175,0 122,0 109,0 119,0
1960 122,9 164,1 110,0 96,0 115,0
1970 104,3 146,4 96,2 81,9 89,7
1980 79,4 117,6 57,0 58,9 69,6
1990 44,6 74,3 33,6 27,4 31,2
2000 28,6 43,0 20,7 18,4 21,0
2010 23,5 33,2 16,6 15,1 17,8
1930 193,3 193,2 153,0 121,0 146,0
1940 166,0 187,0 140,0 118,0 133,0
1950 145,4 175,0 122,0 109,0 119,0
1960 122,9 164,1 110,0 96,0 115,0
1970 104,3 146,4 96,2 81,9 89,7
1980 79,4 117,6 57,0 58,9 69,6
1990 44,6 74,3 33,6 27,4 31,2
2000 28,6 43,0 20,7 18,4 21,0
2010 23,5 33,2 16,6 15,1 17,8
Respondido por
1
A última pesquisa realizada pelo IBGE aponta que a taxa de mortalidade do Brasil é a menor em 11 anos, 13,8 por 1000 nascidos vivos.
Pesquisa realizada em 2015.
Pesquisa realizada em 2015.
Perguntas interessantes
Geografia,
9 meses atrás
História,
9 meses atrás
Biologia,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás