cite 5 paises que apresentam alta densidade demográfica e 5 com baixa densidade demográfica
Soluções para a tarefa
Respondido por
12
1 Mónaco 35.352 2,02 18.129
2 Singapura 4.117.700 716.1 5.750
3 Hong Kong 7.173.900 1.104 6.498
4 Vaticano 839 0,44 1.907
5 Malta 398.534 316 1.261
207 Saara Ocidental 273.008 266.000 1
208 Pitcairn 46 47 0,98
209 Ilhas Malvinas 2.967 12.173 0,24
210 Svalbard e Jan Mayen 2.756 62.049 0,04
211 Gronelândia 56.375 2.166.086 0,026
Perguntas interessantes
Português,
7 meses atrás
Matemática,
7 meses atrás
Português,
7 meses atrás
Física,
11 meses atrás
Geografia,
11 meses atrás