Geografia, perguntado por jvss1490297gmailcom, 9 meses atrás

cite 30
empresas multinacionais​

Soluções para a tarefa

Respondido por glendass97
1
Motorola, Nokia, Siemens, Vivo, Sony, Coca Cola, Pepsi, Unilever, Mc Donald’s, Nestlé, Nike, Adidas, Puma, Volkswagen, General Motors, Toyota, Peugeot, Petrobras, entre outras.


jvss1490297gmailcom: Obrigado
Respondido por osrodrigues12331312
0

Resposta:

1 ICBC Banco China $171,1 $44,2 $3.420,3 $198,0

2 China Construction Bank Banco China $146,8 $36,4 $2.826,0 $162,8

3 Agricultural Bank of China Banco China $131,9 $28,8 $2.739,8 $152,7

4 Berkshire Hathaway Investimento Estados Unidos $210,8 $24,1 $561,1 $360,1

5 JPMorgan Chase Banco Estados Unidos $99,9 $23,5 $2.423,8 $234,2

6 Bank of China Banco China $122,0 $27,2 $2.589,6 $143,0

7 Wells Fargo Banco Estados Unidos $91,4 $22,7 $1.849,2 $256,0

8 Apple Tecnologia Estados Unidos $233,3 $53,7 $293,3 $586,0

9 ExxonMobil Petróleo e Gás Estados Unidos $239,8 $16,2 $336,8 $363,3

10 Toyota Motor Automotor Japão $235,8 $19,3 $406,7 $177,0

11 Bank of America Banco Estados Unidos $91,5 $15,8 $2.185,5 $156,0

12 AT&T Telefonia Estados Unidos $146,8 $13,2 $402,7 $234,2

13 Citigroup Banco Estados Unidos $85,9 $15,8 $1.801,0 $138,1

14 HSBC Holding Banco Reino Unido $70,3 $13,5 $2.409,7 $133,0

15 Verizon Telefonia Estados Unidos $131,8 $18,0 $244,6 $206,2

16 Walmart Varejo Estados Unidos $482,1 $14,7 $199,6 $215,7

17 PetroChina Petróleo e Gás China $274,6 $5,7 $368,7 $203,8

18 China Mobile Telefonia China $107,8 $17,1 $219,9 $241,0

19 Samsung Eletro Eletrônica Coréia do Sul $177,3 $16,5 $206,5 $161,6

20 Ping _AN_ Seguro China $98,7 $8,7 $732,3 $90,0

21 Allianz Seguro Alemanha $115,4 $7,3 $926,2 $79,7

22 Volkswagem Automotor Alemanha $246,2 $7,1 $414,6 $73,1

23 Microsoft Tecnologia Estados Unidos $86,6 $10,2 $181,9 $407,0

24 BNP Paribas Banco França $74,9 $7,4 $2.166,3 $66,8

25 Daimler Automotor Alemanha $165,7 $9,3 $235,9 $75,4

26 AXA Group Seguro França $129,8 $5,9 $965,4 $61,9

27 Alphabet Tecnologia Estados Unidos $77,2 $17,0 $149,7 $500,1

28 Chevron Petróleo e Gás Estados Unidos $129,9 $4,6 $266,1 $192,3

29 Japan Post Seguro Japão $129,8 $4,4 $2.450,7 $62,6

30 Total Petróleo e Gás França $143,4 $5,0 $224,5 $121,9

Explicação:

Perguntas interessantes