CALCULE O M.M.C
A)12 E 18
B)30 E 40
C)25 E 10
D)45,60 E 15
guilhermeRL:
Manin , se tiver te ajudado,avalia minha resposta, marca OBRIGADO! E se puder Marca como (A melhor resposta). Vai ajudar grandão! TMJ
Soluções para a tarefa
Respondido por
1
A)12 ; 8 | 2
6 ; 4 | 2
3 ; 2 | 3
1 ; 1 | 2
B) 30 ; 40 | 2
15 ; 20 | 5
3 ; 4 | 3
1 ; 2 | 2
1 ; 1 | 2
C) 25 ; 10 | 5
5 ; 2 | 5
1 ; 1 | 2
D) 45; 60 ; 15 | 5
9 ; 12 ; 3 | 3
3 ; 4 ; 1 | 3
1 ; 2 ; 1 | 2
1 ; 2 ; 1 | 1
1 ; 1 ; 1 | 2
6 ; 4 | 2
3 ; 2 | 3
1 ; 1 | 2
B) 30 ; 40 | 2
15 ; 20 | 5
3 ; 4 | 3
1 ; 2 | 2
1 ; 1 | 2
C) 25 ; 10 | 5
5 ; 2 | 5
1 ; 1 | 2
D) 45; 60 ; 15 | 5
9 ; 12 ; 3 | 3
3 ; 4 ; 1 | 3
1 ; 2 ; 1 | 2
1 ; 2 ; 1 | 1
1 ; 1 ; 1 | 2
Respondido por
1
A) 12,18 | 2
6,9 | 2
3,9 | 3
1,3 | 3
1,1 |
| 3.3.2.2= 36
B) 30,40 | 2
15,20 | 2
15,10 | 2
15,5 | 3
5,5 | 5
1,1 |
| 5.3.2.2.2=120
C) 25,10 | 2
25,5 | 5
5,1 | 5
1,1 |
| 5.5.2= 50
D)45,60,15 | 2
45,30,15 | 2
45,15,15 | 3
15,5,5 | 3
5,5,5 | 5
1,1,1 |
| 5.3.3.2.2=180
6,9 | 2
3,9 | 3
1,3 | 3
1,1 |
| 3.3.2.2= 36
B) 30,40 | 2
15,20 | 2
15,10 | 2
15,5 | 3
5,5 | 5
1,1 |
| 5.3.2.2.2=120
C) 25,10 | 2
25,5 | 5
5,1 | 5
1,1 |
| 5.5.2= 50
D)45,60,15 | 2
45,30,15 | 2
45,15,15 | 3
15,5,5 | 3
5,5,5 | 5
1,1,1 |
| 5.3.3.2.2=180
Perguntas interessantes
Matemática,
9 meses atrás
Filosofia,
9 meses atrás
Biologia,
1 ano atrás
História,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
História,
1 ano atrás