áreas densamente povoadas
Raissacos120:
o que são áreas densamente povoadas ou quais são áreas?
Soluções para a tarefa
Respondido por
2
Pos. Cidade População População metropolitana País
1 São Paulo 11.244.369 19.616.060 Brasil
2 Lima 7.605.742 8.482.619 Peru
3 Bogotá 6.840.116 7.881.156 Colômbia
4 Rio de Janeiro 6.161.047 11.812.482 Brasil
5 Santiago 4.434.900 6.257.354 Chile
6 Caracas 3.205.463 5.329.355 Venezuela
7 Salvador 2.948.733 3.948.145 Brasil
8 Buenos Aires2.776.338 13.170.145 Argentina
9 Porto Alegre 1.430.220 3.959.807 Brasil
10 Belo Horizonte 2.434.642 5.031.438 Brasil
11 Recife 1.549.980 3.770.634 Brasil
12 Maracaibo 1.473.007 3.754.183 Venezuela
13 Brasília 2.557.158 3.506.967 Brasil
14 Fortaleza 2.473.614 3.435.456 Brasil
15 Medellín 2.216.830 3.312.165 Colômbia
16 Curitiba 1.828.092 3.261.168 Brasil
17 Guayaquil 2.366.902 3.228.534 Equador
18 Campinas 1.056.644 2.633.523 Brasil
19 Cáli 2.119.908 2.601.052 Colômbia
20 Valencia 1.785.202 2.296.861 Venezuela
21 Belém 1.437.600 2.249.405 Brasil
22 Goiânia 1.265.394 2.102.097 Brasil
23 Manaus 1.709.010 2.006.870 Brasil
24 Montevideo1.325.968 1.868.335 Uruguai
25 Barquisimeto1.150.000 1.852.875 Venezuela
26 Quito 1.397.698 1.842.201 Equador
27 Santa Cruz de la Sierra 1.594.926 1.774.998 Bolívia
28 Barranquilla 1.146.359 1.694.675 Colômbia
29 Córdoba 1.267.521 1.513.200 Argentina
30 Cochabamba 1.455.711 - Bolívia
31 Guarulhos 1.279.202 - Brasil
Perguntas interessantes
Matemática,
9 meses atrás
Administração,
9 meses atrás
Matemática,
1 ano atrás
Biologia,
1 ano atrás
Física,
1 ano atrás