Analise as informações a seguir:
Dados
Dígito X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
1º DÍGITO 1 48 43 48 47 48 45 44 42 45 51 43 44 45 47 47
2º DÍGITO 8 44 46 47 44 45 45 44 46 44 44 44 51 44 48 52
3º DÍGITO 3 50 44 46 47 51 46 49 46 50 48 51 48 44 50 47
4º DÍGITO 9 47 47 49 48 50 48 48 44 51 45 43 44 48 52 45
5º DÍGITO 4 49 48 46 42 47 46 44 47 47 44 44 45 46 44 50
6º DÍGITO 1 48 43 48 47 48 45 44 42 45 51 43 44 45 47 47
7º DÍGITO 5 51 45 44 51 48 48 46 50 44 46 44 49 46 48 46
8º DÍGITO 5 51 45 44 51 48 48 46 50 44 46 44 49 46 48 46
Média 48,50 45,13 46,50 47,13 48,13 46,38 45,63 45,88 46,25 46,88 44,50 46,75 45,50 48,00 47,50
Desvio Padrão (s) 2,33 1,81 1,85 3,09 1,81 1,41 2,00 3,14 2,82 2,85 2,67 2,82 1,31 2,33 2,33
Embaladora Balança
Valor Real Indicado Valor Real Indicado
48 48 48 44
47 46 47 43
46 46 46 45
42 43 42 40
48 48 48 42
46 46 46 43
45 45 45 45
50 50 50 46
52 51 52 46
46 47 46 43
47 47 47 42
45 46 45 44
48 47 48 48
50 49 50 46
49 49 49 49
44 44 44 43
46 46 46 43
48 48 48 46
47 46 47 43
49 49 49 46
Gráfico x
LIE 46
LSE 54
Média 50
"a) Interprete o gráfico de controle, o qual foi gerado a partir da planilha ""Dados"". A partir do gráfico, é possível dizer que o processo encontra-se sob controle? Justifique sua resposta.
"b) Os gráficos ""Embaladora"" e ""Balança"" foram gerados a partir das tabelas com os respectivos nomes. A partir da interpretação dos mesmos, é possível concluir que algum dos equipamentos está mal ajustado? Se sim, qual deles? Justifique sua resposta.
"
c) Além do diagrama de dispersão e do gráfico de controle, qual outra ferramenta de controle de qualidade poderia ser utilizada para identificar equipamentos que estejam descalibrados? Justifique sua resposta.
Soluções para a tarefa
Resposta:
galera alguém que souber como responder esse mapa ou questão me ajudem por favor :( manda no zap pra mim como desenvolver isso estou perdidinho da silva (11 974226667)rodolfo
Resposta:
Resposta da Letra C:
Explicação passo-a-passo:
Sim, A Embaladora. A embaladora está mal ajustada, pois sempre indica menos do que o real. A média do real é de 47,15 comparando com a média do indicador dos dois equipamentos, onde a embaladora é 44,5 e a balança de 47 o desvio maior é onde encontramos o desajuste.