60 jurados escolheram a cedi dos próximos olimpidas entre cinco paises (A,B,C,D,E) uma entrevista v9m esses jurados revelou q 9 deles opitaram pelo país A9,B6,C27,D3,E15.
Construa uma tabela relacionando os países escolhidos eos frequência obsoluta e relativa?
Soluções para a tarefa
Respondido por
2
_____________________________________
| | Freq. Absoluta | Freq. Relativa |
|______|_______________|_______________|
|País A | 9 | 0.15 ou 15% |
|______|______________|________________|
|País B | 6 | 0.10 ou 10% |
|______|______________|________________|
|País C | 27 | 0.45 ou 45% |
|______|______________|________________|
|País D | 3 | 0.05 ou 5% |
|______|______________|________________|
|País E | 15 | 0.25 ou 25% |
|______|______________|________________|
| | | |
|Total | 60 | 1.00 ou 100% |
|______|______________|________________|
| | Freq. Absoluta | Freq. Relativa |
|______|_______________|_______________|
|País A | 9 | 0.15 ou 15% |
|______|______________|________________|
|País B | 6 | 0.10 ou 10% |
|______|______________|________________|
|País C | 27 | 0.45 ou 45% |
|______|______________|________________|
|País D | 3 | 0.05 ou 5% |
|______|______________|________________|
|País E | 15 | 0.25 ou 25% |
|______|______________|________________|
| | | |
|Total | 60 | 1.00 ou 100% |
|______|______________|________________|
vitoraviz15:
b=costrua um gráfico de colunas e de setores para representar os dados da tabela ?
Perguntas interessantes
História,
9 meses atrás
Filosofia,
9 meses atrás
Português,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Física,
1 ano atrás