4. Considere a função dada pela lei de formação y=x² - 6x +5, para x real. Faça o que se pede.
a) Complete a tabela a seguir. X y -1 0 1 2 3 4 5 6 7
b) Para que valor de x o valor de y é mínimo (o menor valor possível)?
c) Quais são os zeros da função y=x² - 6x +5
Soluções para a tarefa
Explicação passo-a-passo:
4. Considere a função dada pela lei de formação y=x² - 6x +5, para x real. Faça o que se pede.
a) Complete a tabela a seguir. X y -1 0 1 2 3 4 5 6 7
f(-1) = 1.(-1)² - 6. (-1) + 5 = 1.1 + 6 + 5 = 12 (-1, 12)
f(0) = 1.(0)² - 6.0 + 5 = 1.0 + 0 + 5 = 5 (0, 5)
f(1) = 1.(1)² - 6.1 + 5 = 1.1 - 6 + 5 = 0 (1, 0)
f(2) = 1.(2)² - 6.2 + 5 = 1.4 - 12 + 5 = -3 (2, -3)
f(3) = 1.(3)² - 6.3 + 5 = 1.9 - 18 + 5 = -4 (3, -4)
f(4) = 1.(4)² - 6.4 + 5 = 1.16 - 24 + 5 = -3 (4, -3)
f(5) = 1.(5)² - 6.5 + 5 = 1.25 - 30 + 5 = 0 (5, 0)
f(6) = 1.(6)² - 6.6 + 5 = 1.36 - 36 + 5 = 5 (6, 5)
f(7) = 1.(7)² - 6.7 + 5 = 1.49 - 42 + 5 = 12 (7, 12)
obs: Esses são os valores tabela
b) Para que valor de x o valor de y é mínimo (o menor valor possível)?
x = -b/2a
x = 6/2 . 1
x = 3
c) Quais são os zeros da função y=x² - 6x +5
x² - 6x + 5 = 0
a= 1; b = -6; c = 5
D = -6² - 4 . 1 . 5
D = 36 - 20
D = 16
x' = -(-6) + 4
2 . 1
x' = 6 + 4
2
x' = 10
2
x' = 5
x" = -(-6) - 4
2 . 1
x" = 6 - 4
2
x'' = 2
2
x'' = 1