Matemática, perguntado por trazibuloramos97, 10 meses atrás

12 - Pratique a multiplicação, completando a tabela
X 9
9 15 20 50 100 250
2
3
10
20
50
100​

Soluções para a tarefa

Respondido por Kamys25
4

X | 09 | 15 | 20 | 50 | 100 | 250 2 | 18 | 30 | 40 | 100 | 200 | 500

3 | 27 | 45 | 60 | 150 | 300 | 750

10 | 90 | 150 | 200 | 500 | 1.000 | 2.500

20 | 180 | 300| 400 | 1.000 | 2.000 | 5.000

50| 450|750|1.000 | 2.500 | 5.000| 12,500

100|900|1.500|2.000|5.000|10.000| 25.000

acho que é isso.

bons estudos!❤✨

Perguntas interessantes