Geografia, perguntado por carol7211, 11 meses atrás

1-PESQUISAR OS PAÍSES QUE APRESENTAM OS MAIORES E OS MENORES PIBs DA ÁSIA. ​

Soluções para a tarefa

Respondido por Usuário anônimo
1

Resposta:

Ásia Mundo País PIB (PPC)

— —  56,4 trilhões

— — Ásia $28 trilhões

1 2 China $5.4 trilhões

2 3  Índia $4 trilhões

3 6 Rússia Rússia $2.2 trilhões

4 12  Coreia do Sul $1.4 trilhão

5 15  Turquia $1.116 trilhão

6 16 Indonésia Indonésia $1 trilhão

7 21 Irã Irã 830.7 bilhões

8 22  Arábia Saudita 307,770

9 34  Tailândia 174,545

10 37  Malásia 127,942

11 39  Israel 122,987

12 41  Singapura 116,326

13 45  Emirados Árabes Unidos 103,006

14 48  Filipinas 92,586

15 51  Paquistão 90,282

16 55  Bangladesh 61,944

17 56  Kuwait 61,469

18 58  Cazaquistão 51,876

19 60  Vietnã 47,111

20 67  Catar 31,550

21 72  Síria 25,694

22 74  Omã 25,038

23 77  Sri Lanka 22,351

24 79  Líbano 20,699

25 81  Chipre 17,144

26 88  Iêmen 15,204

27 90  Turquemenistão 13,846

28 96  Jordânia 11,928

29 99  Bahrein 11,781

30 98  Uzbequistão 11,002

31 99  Azerbaijão 10,751

32 108  Mianmar 8,867

33 114 Flag of Nepal.svg Nepal 6,680

34 120  Brunei 5,721

35 132  Camboja 4,583

36 135  Armênia 4,213

37 145  Tajiquistão 2,338

38 147  Quirguistão 2,290

39 153  Mongólia 1,400

40 159  Maldivas 828

41 162  Butão 769

42 173  Timor-Leste 332


Usuário anônimo: eu acho q é isso n tenho certeza
Perguntas interessantes