uma empresa produziu no ano de 2010, 100,000 unidades de um produto. Quantas unidades produzera em 2015, se o aumento anual da produçao for de 20% ?
Soluções para a tarefa
Respondido por
0
416.46 esse é o resultou que acho certo
gilmarajaqueliow1elv:
Mais tem o cálculo ? (A conta)
Respondido por
6
2010 100.000
2011 100.000 +20.000=120.000
2012 120.000 +24.000=144.000
2013 144.000+28800= 172800
2014 172800+34560 =207360
2015 207360+41472 =248832
2011 100.000 +20.000=120.000
2012 120.000 +24.000=144.000
2013 144.000+28800= 172800
2014 172800+34560 =207360
2015 207360+41472 =248832
Perguntas interessantes
Geografia,
8 meses atrás
Matemática,
8 meses atrás
História,
8 meses atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Matemática,
1 ano atrás
Física,
1 ano atrás
Português,
1 ano atrás