Uma empresa produziu 10000 unidades de certo produto em 2012. A cada ano seguinte produzirá 20% a mais desse produto em relação ao ano anterior. Quantas unidades desse produto a empresa produzirá no período de 2013 a 2017?
Soluções para a tarefa
Respondido por
3
2012---10.000+20% (2000)= 12.000
2013---12.000+20% (2400)= 14.400
2014---14.400+20% (2880)= 17.280
2015---17.280+20% (3456)= 20.736
2016---20.736+20% (4147,2)= 24.886,20
2017---24.886,20+20% (4977,24)= 29.863,44
BOM PELO O Q EU ENTENDI DA PERGUNTA É ISSO MESMO...
ESPERO TER AJUDADO ;)
2013---12.000+20% (2400)= 14.400
2014---14.400+20% (2880)= 17.280
2015---17.280+20% (3456)= 20.736
2016---20.736+20% (4147,2)= 24.886,20
2017---24.886,20+20% (4977,24)= 29.863,44
BOM PELO O Q EU ENTENDI DA PERGUNTA É ISSO MESMO...
ESPERO TER AJUDADO ;)
denissilva98:
Obrigado :)
Perguntas interessantes