Ed. Técnica, perguntado por walter2911pczuee, 1 ano atrás

Uma carga trifasica solicita 65KW com um fator de potencia de 0,92 em atraso, quando ligada a uma rede de 440V. O modulo da potencia reativa em kVar necessara para aumentar o fator de potencia total para 0,96 em atraso é, aproximadamente:

A) 5,50 B)8,80 C)4,40 D)6,90

Soluções para a tarefa

Respondido por hermesonmendes16
1

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

IPC-FIPE 0.580% 0.090% 0.150% 0.580% 0.822% 2.118% 3.117%

IGPM-FGV 0.010% -1.080% -0.490% 0.010% -1.555% 1.537% 6.752%

CUB-SINDUSCON/SP 0.540% 0.080% 0.280% 0.540% 0.902% 1.346% 3.389%

IGP-DI FGV 0.070% -0.450% -1.140% 0.070% -1.516% 1.191% 6.559%

IPCA (IBGE) 0.320% 0.150% -0.210% 0.320% 0.259% 1.103% 3.777%

INCC-FGV 0.490% 0.130% 0.130% 0.490% 0.751% 1.489% 4.019%

IPA-FGV -0.190% -0.820% -1.700% -0.190% -2.691% 0.939% 7.898%

INPC-IBGE 0.360% 0.140% -0.250% 0.360% 0.249% 0.952% 3.568%

IPCA-E (IBGE) 0.300% -0.160% 0.190% 0.300% 0.330% 1.134% 3.767%

Poupança (dia 1º c/juros) 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 1.508% 3.038% 6.168%

SELIC MENSAL 0.543% 0.494% 0.494% 0.543% 1.538% 3.150% 6.385%

IPCA-15 (IBGE) 0.300% -0.160% 0.190% 0.300% 0.330% 1.134% 3.767%

CDI MENSAL 0.543% 0.494% 0.494% 0.543% 1.538% 3.123% 6.352%

IBOVESPA MENSAL 10.817% -1.807% 2.615% 10.817% 11.660% 23.225% 16.142%


Perguntas interessantes