Física, perguntado por karlamackenzie4, 8 meses atrás

Um ventilador tem resistência interna de 2,0 Ω e consome 60 W de potencia, quando ligado à d.d.p. de 12 V. A força contraeletromotriz (f.c.e.m.) desse ventilador é de:

a) 12 V
b) 5 V
c) 10 V
d) 1 V
e) 2 V​

Soluções para a tarefa

Respondido por zecosokt
0

Resposta: b

Explicação: tá gostando de fazer isso na hora da prova né, show dms!

Respondido por SoBurroAjudae
1

Resposta:

E|---------------------------------|---------------------------------||

B|---------------------------------|---------------------------------||

G|-----------------0-------0-------|----------------0-------0--------||

D|-----------7---------------------|---------4-----------------------||

A|---------------------------------|---------------------------------||

E|---0-----------------------------|---0-----------------------------||

                            ~~~~~~~~~

E|---------------------------------|---------------------------------||

B|---------------------------------|-----------------------------0---||

G|----------------0--------0-------|-----------0------------2--------||

D|---------------------------------|-------------------0-------------||

A|---------4-----------------------|-------3-------------------------||

E|---0-----------------------------|--0------------------------------||

                            ~~~~~~~~~                        ~~~~~~~~~~

E|---------------------------------|---------------------------------||

B|---------------------------------|---------------------------------||

G|-----------------0-------0-------|----------------0-------0--------||

D|-----------7---------------------|---------4-----------------------||

A|---------------------------------|---------------------------------||

E|---0-----------------------------|---0-----------------------------||

                            ~~~~~~~~~

E|---------------------------------|---------------------------------||

B|---------------------------------|-----------------------------0---||

G|----------------0--------0-------|-----------0------------2--------||

D|---------------------------------|---------------------------------||

A|---------4-----------------------|-------3-------------------------||

E|---0-----------------------------|--0-----------------1------------||

                            ~~~~~~~~~                        ~~~~~~~~~~

E|---------------------------------|---------------------------------||

B|---------------------------------|---------------------------------||

G|-----------------0-------0-------|----------------0-------0--------||

D|-----------7---------------------|---------4-----------------------||

A|---------------------------------|---------------------------------||

E|---0-----------------------------|---0-----------------------------||

                            ~~~~~~~~~

E|---------------------------------|---------------------------------||

B|---------------------------------|-----------------------------0---||

G|----------------0--------0-------|-----------0------------2--------||

D|---------------------------------|-------------------0-------------||

A|---------4-----------------------|-------3-------------------------||

E|---0-----------------------------|--0------------------------------||

                            ~~~~~~~~~                        ~~~~~~~~~~

E|---------------------------------|---------------------------------||

B|---------------------------------|---------------------------------||

G|-----------------0-------0-------|----------------0-------0--------||

D|-----------7---------------------|---------4-----------------------||

A|---------------------------------|---------------------------------||

E|---0-----------------------------|---0-----------------------------||

                            ~~~~~~~~~

E|---------------------------------|---------------------------------||

B|---------------------------------|-----------------------------0---||

G|----------------0--------0-------|-----------0------------2--------||

D|---------------------------------|---------------------------------||

A|---------4-----------------------|-------3-------------------------||

E|---0-----------------------------|--0-----------------1------------||

E|-----------------------0---------|----------------------0----------||

B|----------------------------0----|----------------------------0----||

G|-------------0-------------------|------------0--------------------||

D|---------7-----------------------|--------4------------------------||

A|---------------------------------|---------------------------------||

E|---0--------------0--------------|---0-------------0---------------||

E|-----------------------0---------|---------------------------------||

B|----------------------------0----|------------------------------0--||

G|-------------0-------------------|-------------0------------2------||

D|---------------------------------|----------------------0----------||

A|---------4-----------------------|---------3-----------------------||

E|---0--------------0--------------|--0------------------------------||

Explicação:

uma parte da Primeira metade da partitura de pull me under pra vc tocar na guitarra quando acabar a prova!!!

Perguntas interessantes