Um trabalhador ganha 960,00 por mês. Sao reservados 25%para o aluguel ,35% para a alimentacao 22% para gastos diversos e o restante ele coloca numa caderneta de poupanca . qual valor ele deposita na poupanca
Soluções para a tarefa
Respondido por
43
Salário: 960
Aluguel: 25% (25/100) ⇒ (25 x 960)/100 = 24000/100 = 240
Alimentação: 35% = 35/100 ⇒ (35 x 960)/100 = 33600/100 = 336
Gastos diversos: 22% = 22/100 ⇒ (22 x 960)/100 = 21120/100 = 211,20
Total: 240 + 336 + 211,20 = 787,20
caderneta de poupança: 960 - 787,20 = 172,80
Resposta: R$ 172,80
Espero ter ajudado
Aluguel: 25% (25/100) ⇒ (25 x 960)/100 = 24000/100 = 240
Alimentação: 35% = 35/100 ⇒ (35 x 960)/100 = 33600/100 = 336
Gastos diversos: 22% = 22/100 ⇒ (22 x 960)/100 = 21120/100 = 211,20
Total: 240 + 336 + 211,20 = 787,20
caderneta de poupança: 960 - 787,20 = 172,80
Resposta: R$ 172,80
Espero ter ajudado
Respondido por
20
25% de 960 = 240
35% de 960 = 336
22% de 960 = 211,2
240 + 336 + 211,2 = 787,2
960 - 787,2 = 172,8
Ele deposita 172,8 na poupança.
35% de 960 = 336
22% de 960 = 211,2
240 + 336 + 211,2 = 787,2
960 - 787,2 = 172,8
Ele deposita 172,8 na poupança.
Perguntas interessantes
História,
9 meses atrás
Biologia,
9 meses atrás
Contabilidade,
1 ano atrás
Geografia,
1 ano atrás
Português,
1 ano atrás