Um investidor aplicou um capital de R$2.160,00 no prazo de um ano e 7 meses, remunerado a uma taxa de 3.5% ao mês. Com base nesses dados, o montante e o total de juros compostos obtidos neste período são, respectivamente:
( ) a) R$ 3.512,20 e R$ 1.299,60.
( ) b) R$ 3.152,60 e R$ 992,60.
( ) c) R$ 4.052,50 e R$ 1.882,30.
( ) d) R$ 2.360,70 e R$ 1960,15.
( ) e) R$4.152,60 e R$1.992,60.
leandrocreis78:
eu estou fazendo as mesmas questoes que vc esta a procura me chama no whats 53999131316
Soluções para a tarefa
Respondido por
0
Resposta:
letra E
Explicação passo-a-passo:
Respondido por
0
Resposta:
Letra e) 4.152,60 e R$1.992,60
Explicação passo-a-passo:
2160 3,50% 75,6
2235,6 3,50% 78,246
2313,846 3,50% 80,98461
2394,83061 3,50% 83,81907135
2478,649681 3,50% 86,75273885
2565,40242 3,50% 89,78908471
2655,191505 3,50% 92,93170267
2748,123208 3,50% 96,18431227
2844,30752 3,50% 99,55076319
2943,858283 3,50% 103,0350399
3046,893323 3,50% 106,6412663
3153,534589 3,50% 110,3737106
3263,9083 3,50% 114,2367905
3378,14509 3,50% 118,2350782
3496,380169 3,50% 122,3733059
3618,753474 3,50% 126,6563716
3745,409846 3,50% 131,0893446
3876,499191 3,50% 135,6774717
4012,176662 3,50% 140,4261832
4152,602845 1992,602845
Perguntas interessantes