Matemática, perguntado por kellysantosfer, 10 meses atrás

Um imóvel foi colocado à venda pelo valor de R$ 3 milhões à vista, ou em dois anos a prazo, com R$150 mil de entrada, mais 12 prestações mensais de R$160.000,00 e mais 12 de R$190.000,00. Admitindo que você tenha recursos para comprar à vista e pode aplicar esse dinheiro (R$3 melhores) em um fundo de renda fixa a uma taxa 1,5% ao mês, qual decisão deve tomar (comprar a casa a vista ou a prazo)?

Obs: coloquem o cálculo por favor Obg

Soluções para a tarefa

Respondido por camilapguerra
0

A vista = R$3.000.000,00

A prazo = R$150mil entrada + 12 x R$160mil (R$1.920.000) + 12 x R$190mil (R$2.280.000) = R$4.350.000,00

A prazo você irá pagar 45% a mais do valor.


Agora fazendo as contas da hipótese da aplicação, considerando a juros simples, como na situação-problema não fala a que juros rende farei a juros simples:

J=Cit /100

C = 3000000

i = 1,5% ao mês

t = 12 meses

J = 3000000.1,5.12 = 54000000 = 540000

     100                          100

A aplicação renderia R$540mil por ano.


C = 3000000

i = 1,5% ao mês

t = 1 mês

J = 3000000.1,5.1 = 4500000 = 45000

     100                          100

Por mês a aplicação renderia R$45mil


Acha que vale a pena?

Na minha opinião vale a pena pagar à vista, levando em consideração que você tem o valor em mãos e será 45% a menos do valor a prazo, e na aplicação você ganhará mensalmente apenas 28,1% do valor da parcela que teria que pagar a prazo, ou seja, prejuízo por anos.

Respondido por alexandraavila70
0

Resposta:

Meses Valor da aplicação Rendimento Parcelamento Saldo

2.850.000,00    

1 2.850.000,00 42.750,00 160.000,00 2.732.750,00

2 2.732.750,00 40.991,25 160.000,00 2.613.741,25

3 2.613.741,25 39.206,12 160.000,00 2.492.947,37

4 2.492.947,37 37.394,21 160.000,00 2.370.341,58

5 2.370.341,58 35.555,12 160.000,00 2.245.896,70

6 2.245.896,70 33.688,45 160.000,00 2.119.585,15

7 2.119.585,15 31.793,78 160.000,00 1.991.378,93

8 1.991.378,93 29.870,68 160.000,00 1.861.249,61

9 1.861.249,61 27.918,74 160.000,00 1.729.168,36

10 1.729.168,36 25.937,53 160.000,00 1.595.105,88

11 1.595.105,88 23.926,59 160.000,00 1.459.032,47

12 1.459.032,47 21.885,49 160.000,00 1.320.917,96

13 1.320.917,96 19.813,77 190.000,00 1.150.731,73

14 1.150.731,73 17.260,98 190.000,00 977.992,71

15 977.992,71 14.669,89 190.000,00 802.662,60

16 802.662,60 12.039,94 190.000,00 624.702,53

17 624.702,53 9.370,54 190.000,00 444.073,07

18 444.073,07 6.661,10 190.000,00 260.734,17

19 260.734,17 3.911,01 190.000,00 74.645,18

20 74.645,18 1.119,68 190.000,00 -114.235,14

21 -114.235,14 -1.713,53 190.000,00 -305.948,67

22 -305.948,67 -4.589,23 190.000,00 -500.537,90

23 -500.537,90 -7.508,07 190.000,00 -698.045,97

24 -698.045,97 -10.470,69 190.000,00 -898.516,66

Explicação passo-a-passo:

A decisão melhor seria comprar a vista, pois a prazo ainda ficara com um saldo devedor

Perguntas interessantes