Geografia, perguntado por guilhermemarques1802, 6 meses atrás

Taxa Bruta de Natalidade por mil habitantes - Brasil - 2000 a
2015
2003 113 11361733 17 155 15.13 1079 140 14,16
200 mm 225 226 22 20 2011 2012 2013 2014 2015
A) Em qual ano a taxa de natalidade foi a maior e qual o valor?
B) Considerando o ano de 2008, qual foi a taxa de natalidade por mil habitantes?
C) Considerando as informações da taxa de natalidade no Brasil de 2000 a 2015,
houve aumento ou queda na taxa brasileira? Justifique.​

Soluções para a tarefa

Respondido por luisotaviocorrea8
0

Resposta:Brasil 20,3 ... 19,5 ... 18,7 ... 18,2 ... 17,9 ... 17,5 ... 17,0 ... 16,6 ... 16,3 ... 16,0 ... 15,8 15,8 15,6 15,6

Região Norte 27,8 ... 27,0 ... 26,2 ... 25,4 ... 24,8 ... 24,3 ... 23,7 ... 23,2 ... 22,8 ... 22,3 ... 21,6 17,5 21,2 17,3

Rondônia 24,9 ... 24,0 ... 23,0 ... 22,3 ... 21,8 ... 21,0 ... 20,1 ... 19,5 ... 19,0 ... 19,1 ... 18,6 24,3 18,5 23,9

Acre 35,1 ... 33,7 ... 31,8 ... 31,4 ... 30,8 ... 29,5 ... 28,0 ... 27,4 ... 27,6 ... 26,9 ... 25,5 22,7 25,0 22,4

Amazonas 29,9 ... 28,9 ... 28,0 ... 27,2 ... 26,6 ... 26,3 ... 25,7 ... 25,3 ... 24,8 ... 24,5 ... 24,1 22,6 23,7 22,8

Roraima 32,6 ... 30,9 ... 30,3 ... 29,6 ... 29,5 ... 28,3 ... 27,5 ... 26,8 ... 25,9 ... 25,5 ... 24,1 19,3 24,3 18,7

Pará 26,5 ... 25,8 ... 25,2 ... 24,4 ... 24,0 ... 23,5 ... 23,0 ... 22,6 ... 22,0 ... 21,2 ... 20,7 22,1 20,1 21,6

Amapá 33,5 ... 31,6 ... 30,6 ... 29,1 ... 27,9 ... 26,5 ... 26,0 ... 25,6 ... 25,9 ... 25,5 ... 24,3 18,7 23,7 18,4

Tocantins 26,1 ... 25,3 ... 24,6 ... 23,7 ... 23,3 ... 22,7 ... 21,9 ... 21,3 ... 21,4 ... 21,0 ... 19,6 20,2 19,3 19,8

Região Nordeste 22,6 ... 22,0 ... 21,3 ... 20,7 ... 20,2 ... 19,6 ... 19,2 ... 18,7 ... 18,2 ... 17,7 ... 17,3 16,9 16,9 16,5

Maranhão 27,2 ... 26,6 ... 25,9 ... 25,3 ... 24,7 ... 24,1 ... 23,6 ... 23,2 ... 22,8 ... 21,9 ... 20,8 19,7 20,2 19,2

Piauí 22,9 ... 22,2 ... 21,4 ... 20,6 ... 20,3 ... 20,0 ... 19,6 ... 19,0 ... 18,3 ... 17,7 ... 17,2 16,8 16,7 16,4

Ceará 21,8 ... 21,2 ... 20,5 ... 19,8 ... 19,4 ... 18,8 ... 18,2 ... 17,7 ... 17,3 ... 16,8 ... 16,4 16,1 16,1 15,7

Rio Grande do Norte 22,0 ... 21,0 ... 20,3 ... 19,7 ... 19,2 ... 18,6 ... 18,0 ... 17,6 ... 17,3 ... 16,9 ... 16,2 15,8 15,8 15,4

Paraíba 19,8 ... 19,7 ... 19,8 ... 19,4 ... 19,2 ... 18,7 ... 18,3 ... 18,0 ... 17,5 ... 17,3 ... 16,7 16,8 16,3 16,4

Pernambuco 22,1 ... 21,4 ... 20,6 ... 19,8 ... 19,5 ... 19,0 ... 18,6 ... 18,1 ... 17,7 ... 17,3 ... 16,8 16,6 16,6 16,4

Alagoas 25,8 ... 25,2 ... 24,5 ... 23,4 ... 22,6 ... 21,7 ... 21,2 ... 20,7 ... 20,2 ... 19,6 ... 18,9 18,6 18,5 18,2

Sergipe 24,3 ... 23,0 ... 22,0 ... 21,0 ... 20,6 ... 20,0 ... 19,7 ... 19,3 ... 19,2 ... 18,6 ... 17,6 16,9 17,2 16,5

Bahia 21,3 ... 20,7 ... 20,1 ... 19,6 ... 19,1 ... 18,4 ... 17,9 ... 17,4 ... 16,8 ... 16,4 ... 16,5 16,1 16,1 15,7

Região Sudeste 18,3 ... 17,3 ... 16,5 ... 16,1 ... 15,8 ... 15,5 ... 15,1 ... 14,7 ... 14,5 ... 14,3 ... 14,2 14,4 14,2 14,4

Minas Gerais 18,5 ... 17,6 ... 17,0 ... 16,4 ... 16,0 ... 15,5 ... 15,0 ... 14,6 ... 14,0 ... 13,7 ... 13,5 13,8 13,5 13,7

Espírito Santo 19,0 ... 18,1 ... 17,4 ... 16,7 ... 16,3 ... 15,8 ... 15,4 ... 15,1 ... 15,2 ... 15,1 ... 15,0 14,8 14,9 14,7

Rio de Janeiro 17,8 ... 16,9 ... 16,1 ... 15,7 ... 15,4 ... 15,0 ... 14,6 ... 14,3 ... 13,9 ... 13,7 ... 13,7 14,5 13,6 14,4

São Paulo 18,3 ... 17,3 ... 16,4 ... 16,1 ... 15,9 ... 15,6 ... 15,2 ... 14,9 ... 14,9 ... 14,8 ... 14,7 14,7 14,7 14,7

Região Sul 17,8 ... 16,8 ... 15,8 ... 15,4 ... 15,1 ... 14,9 ... 14,3 ... 13,9 ... 13,6 ... 13,6 ... 13,7 14,3 13,8 14,4

Paraná 18,6 ... 17,7 ... 16,8 ... 16,4 ... 16,1 ... 15,8 ... 15,3 ... 14,9 ... 14,4 ... 14,4 ... 14,7 15,1 14,7 15,1

Explicação:

Perguntas interessantes