Supondo que a inflação nos três últimos meses foi de 1,26%, 1,18% e 1,35%, é correto afirmar que a inflação acumulada no trimestre foi de
Soluções para a tarefa
Respondido por
1
1,26% = 1,26/100 = 0,0126 + 1 = 1,0126 ****
1,18% = 1,18 /100 = 0,0118 + 1 = 1,0118 ***
1,35% = 1,35 /100 = 0,0135 + 1 = 1,0135 ***
( 1,0126). ( 1,0118). ( 1,0135) =1,03838
1,03838 - 1 = 0,03838 * 100 = 3,838 % ou 3,84%
1,18% = 1,18 /100 = 0,0118 + 1 = 1,0118 ***
1,35% = 1,35 /100 = 0,0135 + 1 = 1,0135 ***
( 1,0126). ( 1,0118). ( 1,0135) =1,03838
1,03838 - 1 = 0,03838 * 100 = 3,838 % ou 3,84%
Perguntas interessantes