Segundo o Banco Mundial quais as regiões do mundo onde dificilmente os objetivos serão alcançados?
Soluções para a tarefa
Respondido por
1
Resposta:
2018 2019 2020e 2021p 2022p 2023p
Mundo 3.2 2.5 -3.5 5.6 4.3 3.1
Economias avançadas 2.3 1.6 -4.7 5.4 4.0 2.2
Economias Emergentes e em Desenvolvimento 4.6 3.8 -1.7 6.0 4.7 4.4
Leste Asiático e Pacífico 6.5 5.8 1.2 7.7 5.3 5.2
Europa e Ásia Central 3.5 2.7 -2.1 3.9 3.9 3.5
América Latina e Caribe 1.8 0.9 -6.5 5.2 2.9 2.5
Oriente Médio e Norte da África 0.6 0.6 -3.9 2.4 3.5 3.2
Sul da Ásia 6.4 4.4 -5.4 6.8 6.8 5.2
África Subsaariana 2.7 2.5 -2.4 2.8 3.3 3.8
Explicação:
espero ter ajudado
Perguntas interessantes
História,
5 meses atrás
Português,
5 meses atrás
Ed. Física,
6 meses atrás
História,
6 meses atrás
Inglês,
11 meses atrás