Química, perguntado por llaggoa, 8 meses atrás

+ Questão 4/15 - Processos Químicos e Industriais >
Determinar a pressão exercida por 1000 kg de vapor saturado a uma temperatura de 108°C e o volume que este vapor ocupa.
Tabela F.1: Vapor d'água Saturado, Unidades SI (Continuação)
VOLUME ESPECIFICO V
ENERGIA INTERNA U
ENTALPIAH
ENTROPIAS
+
T
K
P
kPa
OG
159
vap.
sal.
liq.
sat.
vap.
sat.
evap
Vap.
sal.
vap.
sat.
evap. .,
evap
ovap.
70 -343,15
71 344,15
72 .345,15
73 346.15
74 347,15
75 348,15
76 349,15
77 350,15
78 351,15
79 352,15
80 353,15
81 354,15
82. 355,15
83 356,15
84 357,15
85
358,15
86 359,15
87 360.15
83 361,15
89 362,15
90 363,15
91 364,15
92 365,15
83
366,15
367.15
195 3G8,15
369,15
97 370,15
98 371.15
99 372,15
LOO 373,15
102 375,15
104
317,15
106
379.15
108 381.15
31,16 1,023 5045,2
32,53 1,023 4845,4
33,96 1,024 4654,7
35,43 1,025 4472,7
36,96 1,025 4299,0
33,55 1,026 4133,1
40,19 1,027 3974,6
41.89
1,027
3823,3
43,65 1,028 3678,6
45,47 1,029 3540,3
47.36 1.029
34408,1
49,31 7,030
3281,6
51.33 1.031 3160,6
53,42 1,031 3044,8
55,57 1,032 2933,9
57.80 1,033 2027.8
60,11 7,033 2726,1
62.19 1,034 2628.8
64,95 1,035 2535,4
67,49
1,035 2446,0
70,11 1,036 2360,3
72,81 1,037 2278,0
75,61 1,038
2199,2
-78.49 1,038 2123,5
81,46 1,039 2050,9
84,53 1,040 1981,2
B7,69 1,041 1914,3
90.94 1.041 1850,0
94,30 1,042 1788,3
97,76 1,043 1729,0
101,33 1,044 1672.0
103,78 1,045 1504,5
116.68 1,047 1465,1
125.04 1,049 1373,1
133,90 1,050 12879
5046,3 292,9 2176,7 2469,7
4846,4 297,1 2173,8 2470,9
4655,7 301,3 2170,9 2472,2
4473,7 305,5 2168.0 2473,5
4300,0 309,7 2165,1 2474,8
4134,1 313,9 2162,1 2476,0
3975,7 318,1 2159.2 2477,3
3824,3 322,3 2156,3 2478,5
3679.6 326,5 2153,3 2479,8
3541,3 330,7 2150,4 2481,1
3109,1 334,9 2147.4 2482,3
3282,6 339,1 2144,5 2483,5
3161,6 343,3 2141,5 2484,8
3045,8 347,5 2139,6 2486.0
2935,0 351,7 2135,6 2487,3
2828,8 355,9 2132,6 2488,5
2727,2 360,1 2129,7 2489,7
2629,8 364,3 2126,7 2490,9
2536,5 36,5 2123,7 2492,2
2447,0
372,7 2120,7
2493,4
2361,3 376,9 2117,7 2494,6
2279,1 381,1 2114,7 2495,8
2200,2 385,3 2111,7 2497,0
2124,5 389,5 2108,7
24992
2051,9 393,7 2105,7
2499,4
1982,2 397,9 2102,7 2500,6
1915,3 402,1 2099,7 25018
1851.0 405,3 2056,6 2503,0
1789.3 410,5 2093,6 250-1.1
1730,0 414,7 2050,6 25053
1673,0 419,0 2087,5 25065
1565,5 427,4 2081.4 2508,8
1465.2 435,8 2075,3 2512,1
1374,2
2069,2
2513,4
1288.9 452,7 2003,0 2515.7
293,0
297,2
301.4
305,5
309,7
313,9
318,1
322,3
326,5
330,7
334,9
339,1
343,3
347.5
351,7
355.9
360,1
364,3
368,5
372,7
376,9
381,1
385,4
389,6
393,0
398,0
4022
406,4
10,6
414,8
419.1
127,5
435,9
2334,0
2331,5
2329,0
2326,5
2324,0
2321,5
2318,9
2316,4
2313,9
2311,1
2303,8
2306,3
2303,8
2301,2
2298,6
2296,1
2203,5
2290,9
2288.4
2285,8
22032
2280.6
2278,0
2275,4
2272,8
2270,2
2257,5
2264,9
2262,2
2259,6
2256,9
2251,6
2246,3
2240,9
2935,4
2620,9 0,9548 6,8017 7,7565
2628,6 0,9670 6,7747 7,7417
2630,3 0,9792 6,7478 7,7270
2632,0 0,9913 6,7211 7.7124
2633,7 1,0034 6,6945 7,6979
2635,4 1,0154 6,6681 7.6835
2637.1 1,0275 6,6418 7,6693
2638,7 1,0395 6,6156 7,6551
2640,4 1,0514 6,5896 7,64 10
2842,1 1,0634 6,5637 7,6271
26-13,8
1,0753 6,5380 7,6132
2845,4 1,0871 6,5123 7,5995
2647.1 1,0990 6,4888 7,5858
2848.7 1,1108 G.4G15 7,5722
2650.1 1,1225
6,4362 7,5587
NES
2652,0 1,1343 6,4111 7,5454
2653,6 1,1460 6,3061 7,5321
2655,3 1,1577 6,3512 7,5189
2656,9 1,1693 G,3365 7,5058
2658,5 1,1809 6,3119 7,4928
2060,1 1.1925 0,2873 7,4793
2651,7 11.2011 6,2629 7.4670
2033.1
1.2156 6,2387 7,4543
2665,0 1,2271 6,2145 7,4416
20GG,G 1.2336 6, 1905 7,4201
2668,1 1,2501 G1605 7.4166
2669,7 1 2615 6,1427 7,4042
26713 11,2729 6,1190 7.6919
2672,9 1.2842 6,0954 7.3796
2674,4 12956 6,0719 7,3575
26760 1,3069 6.0-85 7,3554
2679 1 1,3294 6.0021 7,3315
26822 1.2518 5,9560 7,3070
2085.3 1.37 12 5,9104 7.2345
2688 3 13964 5,0851 7,2815
-52 9​

Soluções para a tarefa

Respondido por leokarpsakpdtkqg
0

Resposta:

essa é a questão. alguém pode ajudar?

Anexos:
Perguntas interessantes