Ed. Física, perguntado por criislanny, 1 ano atrás

quem são os países recordistas em medalhas e em que tipo de esportes ? AJUDEM PFVR OU DEIXA PODE DEIXA LINK DE ALGUM SITE

Soluções para a tarefa

Respondido por anabeatriz12anos
1
Este é o atual quadro de medalhas por nações dos Jogos Olímpicos de Verão, de Atenas 1896 a Atenas 2004. 

Quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos 
Posição País Ouro Prata Bronze Total 
1 Estados Unidos 896 692 603 2191 
2 União Soviética [1] 395 319 296 1010 
3 Alemanha Alemanha [2] 385 403 432 1220 
4 Reino Unido Reino Unido 189 242 237 669 
5 França França 184 196 216 596 
6 Itália Itália 182 147 164 493 
7 Hungria Hungria 156 136 157 449 
8 Suécia Suécia 142 155 173 470 
9 Austrália 117 122 147 386 
10 Japão 113 106 114 333 
11 China 112 96 78 286 
12 Finlândia Finlândia 100 82 113 295 
13 Rússia 86 80 85 251 
14 Romênia 82 88 113 283 
15 Cuba 65 53 52 170 
16 Países Baixos 64 74 92 230 
17 Polônia Polônia 59 74 118 251 
18 Canadá 55 85 102 242 
19 Coréia do Sul 55 64 65 184 
20 Noruega 51 43 41 135 
21 Bulgária Bulgária 50 83 74 207 
22 Tchecoslováquia [3] 49 50 48 147 
23 C.E.I. [4] 45 38 29 112 
24 Suíça 43 70 61 174 
25 Dinamarca Dinamarca 39 61 63 163 
26 Bélgica Bélgica 36 50 51 137 
27 Turquia 36 19 19 74 
28 Nova Zelândia 33 14 30 77 
29 Grécia Grécia 30 40 34 104 
30 Espanha Espanha 29 39 27 95 
31 Iugoslávia [5] 28 31 31 90 
32 Ucrânia 21 17 31 69 
33 África do Sul 20 23 26 69 
34 Áustria Áustria 18 32 33 83 
35 Quênia 17 24 20 61 
36 Brasil Brasil 17 21 38 76 
37 Argentina 15 23 22 60 
38 Etiópia 14 5 12 31 
39 México 10 18 24 52 
40 Irã 10 15 21 46 
41 Coréia do Norte 8 11 16 35 
42 Estónia Estônia 8 7 14 29 
43 Irlanda Irlanda 8 6 6 20 
44 Índia 8 4 5 17 
45 Jamaica 7 21 14 42 
46 Cazaquistão 7 12 7 26 
47 República Checa República Checa 7 9 11 27 
48 Egito 7 7 9 23 
49 Bielorrússia 6 15 26 47 
50 Marrocos 6 4 9 19 pronto 
espero ter ajudado
Perguntas interessantes