Quantas medalhas esses países (Brasil, Eua, Rússia,China,Argentina,Cuba,Inglaterra,França,Alemanha) Ganharão nesses últimos 5 anos nos esportes (Basquete,Vôlei,Natação,Boxe,Atletismo e Judô) Masculino e Feminino?? Obrigada por Ajudar
Anexos:
Soluções para a tarefa
Respondido por
1
nas Olimpíadas de 2012, esses países ficaram assim:
O P B
BRA 03, 05, 09
EUA 46, 28, 29
CHI 38, 27, 23
ING 29, 17, 19 (Grã Bretanha)
FRA 11, 11, 12
ALE 11, 19, 14
CUB 05, 03, 09
ARG 01, 01, 02
O P B
BRA 03, 05, 09
EUA 46, 28, 29
CHI 38, 27, 23
ING 29, 17, 19 (Grã Bretanha)
FRA 11, 11, 12
ALE 11, 19, 14
CUB 05, 03, 09
ARG 01, 01, 02
Perguntas interessantes