Qual país referência mundial de exportação.
Soluções para a tarefa
Resposta:
Lista de países por exportações (em bilhões de US$)
+ de 1.000.000.000.000
+ de 400.000.000.000
+ de 100.000.000.000
+ de 20.000.000.000
+ de 5.000.000.000
Esta é uma lista de países por exportação de mercadorias, com base nos dados do almanaque The World Factbook da CIA.[1]
Classificação País Exportações (em milhões US$) Data da
informação % do PIB[2]
— Mundo $17,779,000,000,000[3] 2014 est. 29.5
— União Europeia (excluindo mercado interno) $2,259,000,000,000[3] 2014 est.
1 China $2,011,000,000,000[1] 2016 est 22.1
2 Estados Unidos $1,471,000,000,000 2016 est. 12.6
3 Alemanha $1,283,000,000,000[3] 2016 est. 46.8
4 Japão $641,400,000,000[3] 2016 est. 17.9
5 Coreia do Sul $509,000,000,000[3] 2016 est. 45.9
6 França $505,400,000,000[3] 2016 est. 30.0
7 Hong Kong $487,700,000,000[3] 2016 est. 201.6
8 Países Baixos $460,100,000,000[3] 2016 est. 82.5
9 Itália $436,300,000,000[3] 2016 est. 30.1
10 Reino Unido $412,100,000,000[3] 2016 est. 27.2
11 Canadá $402,400,000,000 2016 est. 31.5
12 México $359,300,000,000 2016 est. 35.4
13 Singapura $353,300,000,000 2016 est. 176.5
14 Emirados Árabes Unidos $316,000,000,000 2016 est. 29.5
15 Taiwan $314,800,000,000 2016 est.
16 Suíça $301,100,000,000 2016 est. 97.4
17 Índia $271,600,000,000 2016 est. 62.9
18 Espanha $266,300,000,000 2016 est. 33.1
19 Rússia $259,300,000,000 2016 est. 19.9
20 Bélgica $250,800,000,000 2016 est. 82.9
21 Arábia Saudita $205,300,000,000 2016 est. 69.1
22 Tailândia $190,000,000,000 2016 est. 33.7
23 Brasil $189,700,000,000 2016 est. 49.6
24 Polônia $188,300,000,000 2016 est. 13.0
25 Austrália $184,300,000,000 2016 est. 19.8
26 Malásia $175,700,000,000 2015 est. 70.9
27 Vietnã $162,100,000,000 2015 est. 89.8
28 Turquia $152,000,000,000 2015 est. 28.0
29 Suécia $151,100,000,000 2015 est. 45.6
30 Indonésia $148,400,000,000 2015 est. 21.1
31 Áustria $142,900,000,000 2015 est. 53.1
32 República Tcheca $131,000,000,000 2015 est. 83.0
33 Irlanda $125,500,000,000 2015 est. 124.0
34 Noruega $102,900,000,000 2015 est. 37.4
35 Hungria $89,440,000,000 2015 est. 90.7
36 Dinamarca $95,970,000,000 2015 est. 53.4
37 África do Sul $81,630,000,000 2015 est. 30.7
38 Catar $77,290,000,000 2015 est. 56.1
39 Eslováquia $73,120,000,000 2015 est. 93.5
40 Porto Rico $71,100,000,000 2015 est.
41 Irã $64,600,000,000 2015 est.
42 Chile $62,230,000,000 2015 est. 30.0
43 Finlândia $61,290,000,000 2015 est. 36.6
44 Argentina $65,950,000,000 2015 est. 11.1
45 Israel $56,290,000,000 2015 est. 30.7
46 Kuwait $55,320,000,000 2015 est. 54.4
47 Iraque $54,670,000,000 2015 est. 34.8
48 Romênia $54,521,000,000 2015 est. 41.1
49 Portugal $54,330,000,000 2015 est. 40.3
50 Casaquistão $46,290,000,000 2015 est. 28.5
51 Nigéria $45,890,000,000 2015 est. 10.7
52 Filipinas $43,280,000,000 2016 est. 28.2
53 Venezuela $38,450,000,000 2015 est.
54 Colômbia $38,120,000,000 2015 est. 14.7
55 Argélia $36,300,000,000 2015 est.
56 Angola $35,550,000,000 2015 est. 33.9
57 Ucrânia $35,500,000,000 2015 est. 52.8
58 Omã $34,430,000,000 2015 est. 56.1
59 Nova Zelândia $34,410,000,000 2015 est.
60 Peru $34,160,000,000 2015 est. 21.3
61 Bangladesh $31,740,000,000 2015 est. 17.3
62 Grécia $27,500,000,000 2015 est. 31.9
63 Eslovênia $26,670,000,000 2015 est. 77.9
64 Bielorrússia $26,190,000,000 2015 est. 60.0
65 Bulgária $24,620,000,000 2015 est. 64.1
65 Lituânia $24,810,000,000 2015 est. 76.5
66 Paquistão $23,670,000,000 2015 est. 10.6
67 Marrocos $21,150,000,000 2015 est. 34.3
68 Turcomenistão $21,040,000,000 2015 est.
69 Luxemburgo $20,900,000,000 2015 est. 213.8
70 Egito $20,880,000,000 2015 est. 13.2
71 Equador $18,360,000,000 2015 est. 20.7
72 Azerbaijão $16,380,000,000 2015 est. 37.8
73 Panamá $15,850,000,000 2015 est.
74 Tunísia $14,740,000,000 2015 est. 40.8
75 Bahrain $14,080,000,000 2015 est.
76 Uzbequistão $13,530,000,000 2015 est. 20.7
77 Estônia $13,440,000,000 2015 est. 79.3
78 Letônia $13,330,000,000 2015 est. 59.0
79 Sérvia $12,800,000,000 2015 est. 46.7
80 República Democrática do Congo $12,400,000,000 2015 est.
81 Croácia $12,230,000,000 2015 est. 49.4
82 Costa do Marfim $11,900,000,000 2015 est. 39.5
83 Sri Lanka $11,280,000,000 2015 est. 20.5
84 Gana $10,750,000,000 2015 est. 43.9
85 Guatemala $10,730,000,000 2015 est. 21.3
86 Líbia $10,510,000,000 2015 est.
87 Costa Rica $9,756,000,000 2015 est. 30.5
88 Myanmar $9,752,000,000 2015 est. 20.8
89 República Dominicana $9,617,000,000 2015 est. 24.7
90 Bolívia $9,591,000,000 2015 est. 30.9
91 Guiné Equatorial $9,169,000,000 2015 est. 59.7
92 Trindade e Tobago $8,713,000,000 2015 est. 41.1
93 Papua Nova Guiné $8,653,000,000 2015 est.
94 Paraguai $8,352,000,000 2015 est. 42.7
95 Jordânia $7,882,000,000 2015 est. 37.6
96 Camboja $7,867,000,000 2015 est. 61.7
97 Honduras $7,759,000,000 2015 est. 44.8
98 Uruguai $7,672,000,000 2015 est. 22.3
99 Brunei $7,080,000,000 2015 est. 52.2