Geografia, perguntado por carolaine1311, 5 meses atrás

Qual o índice de desenvolvimento humano da Europa?

Soluções para a tarefa

Respondido por victoriaemily842
1

Resposta:Posição País IDH

Estimativas para 2019 Mudança na pontuação entre 2018 e 2019

Desenvolvimento humano muito alto

1  Noruega 0,957 Aumento 0,003

2  Irlanda 0,955 Aumento 0,013

2  Suíça 0,955 Aumento 0,009

4  Islândia 0,949 Aumento 0,011

5  Alemanha 0,947 Aumento 0,008

6  Suécia 0,945 Aumento 0,008

7  Países Baixos 0,944 Aumento 0,011

8  Dinamarca 0,940 Aumento 0,010

9  Finlândia 0,938 Aumento 0,013

10  Reino Unido 0,932 Aumento 0,012

11  Bélgica 0,931 Aumento 0,012

12  Áustria 0,922 Aumento 0,008

13  Liechtenstein 0,919 Aumento 0,002

14  Eslovênia 0,917 Aumento 0,015

15  Luxemburgo 0,916 Aumento 0,007

16 Flag of Spain.svg Espanha 0,904 Aumento 0,011

17  França 0,901 Aumento 0,010

18  Tchéquia 0,900 Aumento 0,009

19  Malta 0,895 Aumento 0,010

20  Estónia 0,892 Aumento 0,010

20  Itália 0,892 Aumento 0,009

22  Grécia 0,888 Aumento 0,016

23  Chipre[Nota 1] 0,887 Aumento 0,014

24  Lituânia 0,882 Aumento 0,013

25  Polónia 0,880 Aumento 0,008

Posição País IDH

Estimativas para 2019 Mudança na pontuação entre 2018 e 2019

[1]

Desenvolvimento humano muito alto

26  Andorra 0,868 Aumento 0,011

27  Letônia 0,866 Aumento 0,012

28 Portugal Portugal 0,864 Aumento 0,014

29  Eslováquia 0,860 Aumento 0,003

30  Hungria 0,854 Aumento 0,009

31  Croácia 0,851 Aumento 0,014

32  Montenegro 0,829 Aumento 0,013

33  Roménia 0,828 Aumento 0,012

34  Cazaquistão[Nota 2] 0,825 Aumento 0,008

35  Rússia[Nota 3] 0,824 Estável

36  Bielorrússia 0,823 Aumento 0,006

37  Turquia[Nota 4] 0,820 Aumento 0,014

38  Bulgária 0,816 Estável

39  Geórgia[Nota 5] 0,812 Aumento 0,026

40  Sérvia 0,806 Aumento 0,007

Desenvolvimento humano alto

41  Albânia 0,795 Aumento 0,004

42  Bósnia e Herzegovina 0,780 Aumento 0,011

43  Ucrânia 0,779 Aumento 0,029

44  Armênia[Nota 6] 0,776 Aumento 0,016

45 Macedónia do Norte Macedônia do Norte 0,774 Aumento 0,015

46  Azerbaijão[Nota 7] 0,756 Aumento 0,002

47  Moldávia 0,750 Aumento 0,039

Países que não constaram no último relatório

Estados-membros da ONU (últimos dados do PNUD)

Ano País IDH Posição Fonte

Publicação Data

Desenvolvimento humano muito alto

San Marino 0,961  [3]

Mónaco 0,956  [3]

Nota: publicação de 2009 usa a antiga fórmula do IDH

Não-membros da ONU

Ano País IDH Posição Fonte

Publicação Data

Desenvolvimento humano alto

Kosovo* 0,739  [4]

Outros

— —  Vaticano — — —

* calculado pelo PNUD

Explicação:

Perguntas interessantes