Qual era a principal cidade asteca ?
A)Doha
B)Aslan
C)Cuzco
D)Sapha
Soluções para a tarefa
Resposta:
eu pesquisei e não achei nenhuma dessas que seja cidade do México
cidades do México
Cidade do México México 8 851 080
2 Juárez México 1 655 015
3 Guadalajara México 1 495 182
4 Puebla México 1 434 062
5 Ecatepec México 1 321 004
6 Tijuana México 1 300 983
7 León México 1 238 962
8 Zapopan México 1 142 483
9 Monterrey México 1 135 512
10 Nezahualcóyotl México 1 104 585
Más de 500 000 habitantes
11 Chihuahua México 809 232
12 Naucalpan México 792 211
13 Mérida México 777 615
14 San Luis Potosí México 722 772
15 Aguascalientes México 722 250
16 Hermosillo México 715 061
17 Saltillo México 709 671
18 Mexicali México 689 775
19 Culiacán México 675 773
20 Guadalupe México 673 616
21 Acapulco México 673 479
22 Tlalnepantla México 653 410
23 Cancún México 628 306
24 Querétaro México 626 495
25 Chimalhuacán México 612 383
26 Torreón México 608 836
27 Morelia México 597 511
28 Reynosa México 589 466
29 Tlaquepaque México 575 942
30 Veracruz México 554 830
31 Tuxtla México 537 102
32 Durango México 582 267
Más de 300 000 habitantes
32 Toluca México 489 333
33 Ciudad López Mateos México 489 160
34 Cuautitlán Izcalli México 484 573
35 Apodaca México 467 157
36 Matamoros México 449 815
37 San Nicolás de los Garza México 443 273
38 Xalapa México 424 755
39 Tonalá México 408 759
40 Mazatlán México 381 583
41 Irapuato México 380 941
42 Nuevo Laredo México 373 725
43 Xico México 356 352
44 Villahermosa México 353 577
45 General Escobedo México 352 444
46 Celaya México 340 387
47 Cuernavaca México 338 650
48 Tepic México 332 863
49 Ixtapaluca México 322 271
50 Ciudad Victoria México 305 155
Más de 200 000 habitantes
51 Ciudad Obregón México 298 625
52 Tampico México 297 284
53 Villa Nicolás Romero México 281 799
54 Ensenada México 279 765
55 San Francisco Coacalco México 277 959
56 Santa Catarina México 268 347
57 Uruapan México 264 439
58 Gómez Palacio México 257 352
59 Los Mochis México 256 613
60 Pachuca México 256 584
61 Oaxaca México 255 029
62 Soledad de Graciano Sánchez México 255 015
63 Tehuacán México 248 716
64 Ojo de Agua México 242 272
65 Coatzacoalcos México 235 983
66 Campeche México 220 389
67 Monclova México 215 271
68 La Paz México 215 178
69 Nogales México 212 533
70 Buenavista México 206 081
71 Puerto Vallarta México 203 342
72 Tapachula México 202 672
Más de 150 000 habitantes
73 Ciudad Madero México 197 216
74 San Pablo de las Salinas México 189 453
75 Chilpancingo México 187 251
76 Poza Rica México 185 242
77 Chicoloapan México 172 919
78 Ciudad del Carmen México 169 466
79 Chalco México 168 720
80 Jiutepec México 162 427
81 Salamanca México 160 169
82 San Luis Río Colorado México 158 089
83 San Cristóbal de las Casas México 158 027
84 Cuautla México 154 358
85 Juárez México 151 893
86 Chetumal México 151 243
87 Piedras Negras México 150 178
Más de 120 000 habitantes
88 Playa del Carmen México 149 923
89 Zamora México 141 627
90 Córdoba México 140 896
91 San Juan del Río México 138 878
92 Colima México 137 383
93 Cidade Acuña México 134 233
94 Manzanillo México 130 035
95 Zacatecas México 129 011
96 Veracruz México 126 507
97 Ciudad Valles México 124 644
98 Guadalupe México 124 623
99 San Pedro Garza García México 122 627
100 Naucalpan México 121 470
101 Fresnillo México 120 944
102 Orizaba México 120 844
Más de 100 000 habitantes
103 Miramar México 118 614
104 Iguala México 118 468
105 Delicias México 118 071
106 Villa de Álvarez México 117 600
107 Cuauhtémoc México 114 007
108 Navojoa México 113 836
109 Guaymas México 113 082
110 Minatitlán México 112 046
111 Cuautitlán México 108 449
112 Texcoco México 105 165
113 Parral México 104 836
114 Tepexpan México 102 667
115 Tulancingo de Bravo México 102 406
116 San Juan Bautista Tuxtepec México 101 810