quais são os países asiáticos mais conectados à internet? (acima de 90%)
Soluções para a tarefa
Resposta:
1 China 721.434.547 52,2%
2 Índia 462.124.989 34,8%
3 Estados Unidos 286.942.362 88,2%
4 Brasil 139.111.185 70,5%
5 Japão 100.684.474 79,1%
6 Rússia 75.926.004 53,3%
7 Alemanha 68.296.919 84%
8 Nigéria 55.930.391 32,9%
9 Reino Unido 54.861.245 87%
10 França 54.473.474 83%
11 México 44.173.551 38,4%
12 Coreia do Sul 41.091.681 84,1%
13 Indonésia 38.191.873 15,4%
14 Filipinas 37.602.976 36,2%
15 Egito 36.881.374 44,1%
16 Vietnã 36.140.967 39,5%
17 Turquia 35.990.932 45,1%
18 Itália 35.531.527 58%
19 Flag of Spain.svg Espanha 35.270.948 72%
20 Paquistão 35.160.037 19%
21 Canadá 29.760.764 86,8%
22 Polônia 24.969.935 65%
23 Argentina 23.543.412 55,8%
24 Colômbia 22.160.055 49%
25 Irão 20.504.000 26%
26 África do Sul 20.012.275 41%
27 Malásia 19.200.408 65,8%
28 Austrália 18.129.727 82,3%
29 Tailândia 17.779.139 26,5%
30 Marrocos 17.770.081 55%
31 Taiwan 17.656.414 76%
32 Países Baixos 15.559.488 93%
33 Ucrânia 15.115.820 33%
34 Arábia Saudita 14.728.632 54%
35 Quênia 13.805.311 32,1%
36 Venezuela 12.353.883 44%
37 Peru 11.287.915 38,2%
38 Roménia 10.924.252 50%
39 Chile 10.482.463 61,4%
40 Uzbequistão 10.369.924 36,5%
41 Bangladesh 10.148.280 6,3%
42 Cazaquistão 9.341.977 53,3%
43 Bélgica 8.559.449 82%
44 Suécia 8.557.561 94%
45 Chéquia 7.632.975 75%
46 Sudão 7.183.409 21%
47 Hungria 7.170.086 72%
48 Portugal Portugal 6.900.134 72%
49 Suíça 6.752.540 85,2%
50 Áustria 6.657.992 81%
51 Tanzânia 6.136.331 13,1%
52 Grécia 6.029.983 56%
53 Argélia 5.690.291 15,2%
54 Israel 5.568.961 73,4%
55 Síria 5.474.994 24,3%
56 Equador 5.348.765 35,1%
57 Hong Kong 5.207.762 72,8%
58 Dinamarca 5.155.411 93%
59 Azerbaijão 5.145.531 54,2%
60 Uganda 4.941.704 14,7%
61 Finlândia 4.789.266 91%
62 República Dominicana 4.539.869 45%
63 Bielorrússia 4.523.412 46,9%
64 Emirados Árabes Unidos 4.517.169 85%
65 Noruega 4.471.907 95%
66 Tunísia 4.447.885 41,4%
67 Eslováquia 4.386.470 80%
68 Iêmen 4.321.814 17,4%
69 Gana 4.217.454 17,1%
70 Singapura 3.971.318 74,2%
71 Sri Lanka 3.927.948 18,3%
72 Bulgária 3.881.287 55,1%
73 Nova Zelândia 3.873.982 89,5%
74 Irlanda 3.730.402 79%
75 Bolívia 3.517.991 34,2%
76 Sérvia 3.500.047 48,1%
77 Flag of Nepal.svg Nepal 3.332.602 11,1%
78 Angola 3.058.195 16,9%
79 Cuba 2.839.881 25,6%
80 Croácia 2.822.427 63%
81 Jordânia 2.668.644 41%
82 Líbano 2.535.918 61,2%
83 Bósnia e Herzegovina 2.535.356 65,4%
84 Senegal 2.490.631 19,2%
85 Lituânia 2.397.517 68%
86 Guatemala 2.255.845 16%
87 Iraque 2.210.175 7,1%
88 Costa Rica 2.202.308 47,5%
89 Zimbabwe 2.156.791 17,1%
90 Kuwait 2.095.304 79,2%
91 Geórgia 2.079.917 45,5%
92 Porto Rico 1.897.555 51,4%
96 Zâmbia 1.860.966 13,5%
94 Omã 1.854.090 60%
95 Uruguai 1.827.781 55,1%
96 Palestina 1.779.915 41,1%
97 Paraguai 1.771.188 27,1%
98 Catar 1.719.437 88,1%
99 Afeganistão 1.659.269 5,5%
100 Albânia 1.641.241 54,7%
101 Letônia 1.621.769 74%
102 Panamá 1.586.537 45,2%
103 Moldávia 1.585.973 43,4%
104 El Salvador 1.553.115 25,5%
105 Honduras 1.503.350 18,1%
106 Eslovênia 1.397.632 70%
107 Etiópia 1.352.259 1,5%
108 Jamaica 1.343.472 46,5%
109 Macedónia do Norte Macedônia do Norte 1.314.969 63,1%
110 República Democrática do Congo 1.236.438 1,7%
111 Quirguistão 1.194.084 21,7%