Quais são os Índices dos Indicadores Demográficos no Brasil em 2010 até 2020? Faça uma tabela para representar
Soluções para a tarefa
Respondido por
0
Resposta
Explicação:
Municípios Censitária Estimada
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total Estado 10.444.526 10.512.349 10.577.755 10.997.465 11.081.692 11.163.018 11.242.720
Abatiá 7.764 7.727 7.690 7.881 7.852 7.823 7.795
Adrianópolis 6.376 6.328 6.281 6.416 6.374 6.333 6.293
Agudos do Sul 8.270 8.351 8.429 8.797 8.892 8.983 9.073
Almirante Tamandaré 103.204 104.350 105.458 110.256 111.586 112.870 114.129
Altamira do Paraná 4.306 4.100 3.900 3.754 3.544 3.341 3.143
Alto Paraíso 3.206 3.162 3.119 3.159 3.116 3.077 3.03
Ezequiel500:
acho que não é bem isso que eu preciso
Perguntas interessantes
Português,
6 meses atrás
Matemática,
6 meses atrás
Sociologia,
6 meses atrás
Biologia,
8 meses atrás
Matemática,
8 meses atrás
Artes,
1 ano atrás
Ed. Técnica,
1 ano atrás